Mengkofen/Weichshofen, St. Georg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Weichshofen,_St._Georg_(0).jpeg |BILD 1-Text= Steinmeyer-Orgel in Weichshofen |BILD 2= Weichshofen,_St._Georg_(2).jpeg…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| − | |ERBAUER = G. F. Steinmeyer & | + | |ERBAUER = G. F. Steinmeyer & Co. KG; Opus: 355 |
|BAUJAHR = 1888 | |BAUJAHR = 1888 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|REGISTER = 10 | |REGISTER = 10 | ||
|MANUALE = 1 C-f<sup>3</sup> | |MANUALE = 1 C-f<sup>3</sup> | ||
| − | |PEDAL = | + | |PEDAL =C-d<sup>1</sup> |
| − | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN =Pedalkoppel, Tuttitritt, Calcant |
}} | }} | ||
{{Disposition1 | {{Disposition1 | ||
| − | |WERK 1 = | + | |WERK 1 =Manual |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Bourdon 16' ''(ab A)'' | Bourdon 16' ''(ab A)'' | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Dingolfing-Landau]] |
[[Kategorie:Niederbayern]] | [[Kategorie:Niederbayern]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2025, 05:38 Uhr
Adresse: 84152 Weichshofen, Niederbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Georg
| Orgelbauer: | G. F. Steinmeyer & Co. KG; Opus: 355 |
| Baujahr: | 1888 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 10 |
| Manuale: | 1 C-f3 |
| Pedal: | C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel, Tuttitritt, Calcant |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Bourdon 16' (ab A)
Principal 8' Gedeckt 8' Gamba 8' Salicional 8' Octav 4' Flöte 4' Mixtur 22/3' |
Subbass 16'
Violon 8' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Sichtung durch Franz Schloder - April 2019 |