Kelsterbach, Christuskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | tbc | + | -tbc- |
− | |||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Kelsterbach, Christuskirche (01).jpg |BILD 1-Text=Späth-Orgel in Kelsterbach |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = | + | |ORT =Albert-Schweitzer-Str., 65451 Kelsterbach, Hessen, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Evangelische Christuskirche (erbaut 1968) |
|LANDKARTE =50.059905,8.529861 | |LANDKARTE =50.059905,8.529861 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
|MANUALE = 2, C–g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2, C–g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C–f<sup>1</sup> | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln II/I, I/P, II/P; 2 freie Kombinationen, Crescendowalze, Walze ab, Tutti, 3 Zungeneinzelabsteller |
}}{{Disposition2 | }}{{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 =I | + | |WERK 1 =I Hauptwerk |
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 = |
− | |WERK 2 =II | + | Quintade 16' |
+ | |||
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Gedeckt 8' | ||
+ | |||
+ | Oktave 4' | ||
+ | |||
+ | Koppelflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quint 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Oktave 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4f | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 =II Positiv<ref>schwellbar</ref> | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 2' | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 1' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2-3f | ||
+ | |||
+ | Quint 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Zimbel 3f | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Tremolo'' | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Untersatz 16' | ||
+ | |||
+ | Oktavbaß 8' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Rohrgedeckt 4' | ||
+ | |||
+ | Choralbaß 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4f | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ; Anmerkungen | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Kelsterbach, Christuskirche (03).jpg | ||
+ | Kelsterbach, Christuskirche (05).jpg | ||
+ | Kelsterbach, Christuskirche (08).jpg | ||
+ | Kelsterbach, Christuskirche (06).jpg | ||
+ | Kelsterbach, Christuskirche (09).jpg | ||
+ | Kelsterbach, Christuskirche (07).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 40: | Zeile 102: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = |
+ | [https://www.christuskirche-kelsterbach.de Website der Kirchengemeinde] | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 14:35 Uhr
-tbc-
Adresse: Albert-Schweitzer-Str., 65451 Kelsterbach, Hessen, Deutschland
Gebäude: Evangelische Christuskirche (erbaut 1968)
Orgelbauer: | Gebr. Späth, Mengen-Ennetach, op. 885 |
Baujahr: | 1970 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 24 |
Manuale: | 2, C–g3 |
Pedal: | C–f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln II/I, I/P, II/P; 2 freie Kombinationen, Crescendowalze, Walze ab, Tutti, 3 Zungeneinzelabsteller |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv[1] | Pedal |
Quintade 16'
Prinzipal 8' Gedeckt 8' Oktave 4' Koppelflöte 4' Quint 2 2/3' Oktave 2' Mixtur 4f Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Spitzflöte 4' Prinzipal 2' Blockflöte 1' Sesquialter 2-3f Quint 1 1/3' Zimbel 3f Krummhorn 8'
|
Untersatz 16'
Oktavbaß 8' Gemshorn 8' Rohrgedeckt 4' Choralbaß 2' Mixtur 4f Posaune 16' |
- Anmerkungen
- ↑ schwellbar
Bibliographie
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |