Turku, Festsaal des Akademiegebäudes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Turku Old Academy House Cerimonial Hall.jpg |BILD 1-Text= Turku, Festsaal des Akademiegebäudes |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Thorenberg organ, Turku Old Academy House.jpg |BILD 2-Text= Thorenberg-Orgel |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Thorenberg organ, Old Academy House in Turku.jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Turku Old Academy Hall organ interior.jpg |BILD 4-Text= |
|ORT = Rothoviuksenkatu 2, 20500 Turku | |ORT = Rothoviuksenkatu 2, 20500 Turku | ||
|GEBÄUDE = Turun Akatemiatalo / Akademihuset i Åbo | |GEBÄUDE = Turun Akatemiatalo / Akademihuset i Åbo | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:1-10 Register]] | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
[[Kategorie:1800-1819]] | [[Kategorie:1800-1819]] | ||
+ | [[Kategorie:Durchschlagendes Zungenregister]] | ||
+ | [[Kategorie:Finnland]] | ||
[[Kategorie:Thorenberg, Carl]] | [[Kategorie:Thorenberg, Carl]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Varsinais-Suomi]] | [[Kategorie:Varsinais-Suomi]] | ||
− |
Version vom 23. September 2024, 13:23 Uhr
Adresse: Rothoviuksenkatu 2, 20500 Turku
Gebäude: Turun Akatemiatalo / Akademihuset i Åbo
Orgelbauer: | Carl Thorenberg |
Baujahr: | vor 1812 |
Geschichte der Orgel: | 1813 wird eine unvollendete und „nicht teure“ Orgel im Nachlass des Orgelbauers Carl Thorenberg erwähnt. Sie war für kurze Zeit im Besitz des Orgelbauers Gustav Andersson und wurde schließlich auf der Empore des Festsaales des 1817 gebauten Akademiegebäudes in Turku aufgestellt. |
Umbauten: | Restaurierung durch Kangasalan Urkutehdas 1965 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 4 |
Manuale: | 1 C–g3 |
Pedal: | C–g0 |
Disposition
Manual | Pedal |
Gedackt 8' B/D
Fleut d'amour 8' B Gamba 8' D Fleut 4' B Spetsfleut 4' D Waldfleut 2' D Fagott 8' B [1] |
- angehängt - |
Anmerkung:
- ↑ durchschlagend