Straßburg, Alte Synagoge: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Strasbourg synagogue quai Kléber arche sainte 1898-1940.jpg |BILD 1-Text= Ehemalige Roethinger-Orgel der Alten Synagoge St…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = 67000 Straßburg, Elsass, Grand-Est, Frankreich | + | |ORT = F-67000 Straßburg, Elsass, Grand-Est, Frankreich |
|GEBÄUDE = Alte Synagoge | |GEBÄUDE = Alte Synagoge | ||
|LANDKARTE = 48.585540913727684, 7.741931689151974 | |LANDKARTE = 48.585540913727684, 7.741931689151974 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = Kegelladen | |WINDLADEN = Kegelladen | ||
− | |SPIELTRAKTUR = | + | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch |
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch |
|REGISTER = 58 | |REGISTER = 58 | ||
|MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-g<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-g<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = I 16', II/I, III/I, III/I 16', III/I 4', II 16', II 4', III/II, Tirasse I, Tirasse II, Tirasse III, Tirasse III en 4', |
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = I Grand Orgue |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | |WERK 2 = | + | Montre-Violon 16' |
+ | |||
+ | Bourdon 16' | ||
+ | |||
+ | Montre 8' | ||
+ | |||
+ | Bourdon 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte Harmonique 8' | ||
+ | |||
+ | Orchestra Cello 8' | ||
+ | |||
+ | Prestant 4' | ||
+ | |||
+ | Flûte à Cheminée 4' | ||
+ | |||
+ | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Doublette 2' | ||
+ | |||
+ | Tierce 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Grand Cornet 5rangs | ||
+ | |||
+ | Plein-Jeu 4rangs | ||
+ | |||
+ | Trompette 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon 4' | ||
+ | |WERK 2 = II Positif Expressif | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | |WERK 3 = | + | Bourdon à Cheminée 16' |
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte à Cheminée 8' | ||
+ | |||
+ | Quintaton 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Unda Maris 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte Pastorale 4' | ||
+ | |||
+ | Cor de Daim 4' | ||
+ | |||
+ | Fugara 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte Pastorale 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Flageolet 2' | ||
+ | |||
+ | Tierce 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Piccolo 1' | ||
+ | |||
+ | Clarinet 8' | ||
+ | |||
+ | Basson 8' | ||
+ | |||
+ | Trémolo | ||
+ | |WERK 3 = III Récit Expressif | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | |WERK 4 = | + | Quintaton 16' |
+ | |||
+ | Diapason 8' | ||
+ | |||
+ | Cor de Nuit 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte Traversière 8' | ||
+ | |||
+ | Viole de Gambe 8' <ref name="HD">Hochdruck-Register.</ref> | ||
+ | |||
+ | Harpe Éolienne 8' <ref name="HD">Hochdruck-Register.</ref> | ||
+ | |||
+ | Voix Cèleste Forte 8' <ref name="HD">Hochdruck-Register.</ref> | ||
+ | |||
+ | Voix Céleste 2rangs 8' | ||
+ | |||
+ | Prestant de Viole 4' | ||
+ | |||
+ | Flûte Octaviante 4' | ||
+ | |||
+ | Viole d'Amour 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Octavin 2' | ||
+ | |||
+ | Tierce 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Septième 1<sup>1</sup>/<sub>7</sub>' | ||
+ | |||
+ | Plein-Jeu 4rangs | ||
+ | |||
+ | Basson 16' | ||
+ | |||
+ | Trompette Harmonique 8' | ||
+ | |||
+ | Basson-Hautbois 8' | ||
+ | |||
+ | Voix Humaine 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon Harmonique 4' | ||
+ | |WERK 4 = Pédale | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | Grand Bourdon 32' | ||
+ | |||
+ | Grosse Flûte 16' | ||
+ | |||
+ | Bourdon Expressif 16' <ref>Transmission aus Positif.</ref> | ||
+ | |||
+ | Soubasse 16' <ref>Transmission aus Récit.</ref> | ||
+ | |||
+ | Basse de Viole 16' <ref name="HD">Hochdruck-Register.</ref> | ||
+ | |||
+ | Grosse Quinte 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Flûte 8' | ||
+ | |||
+ | Bourdon 8' <ref>Transmission aus Récit.</ref> | ||
+ | |||
+ | Violoncelle 8' <ref>Transmission aus Récit.</ref> | ||
+ | |||
+ | Bombarde 16' | ||
}} | }} | ||
Zeile 159: | Zeile 281: | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
|QUELLEN = | |QUELLEN = | ||
− | Angaben zur Walcker-Orgel von | + | Angaben zur Walcker-Orgel von 1898: Walcker-Opusbuch Nr. 13; Seiten 466-479 |
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
− | |||
+ | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
+ | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Elsass]] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie:Frankreich]] | ||
[[Kategorie:Grand Est]] | [[Kategorie:Grand Est]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Roethinger, Orgelbau]] | [[Kategorie:Roethinger, Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Synagogenorgel]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2024, 14:49 Uhr
Adresse: F-67000 Straßburg, Elsass, Grand-Est, Frankreich
Gebäude: Alte Synagoge
Orgelbauer: | Edmond Alexandre Roethinger |
Baujahr: | 1925 |
Geschichte der Orgel: | Die Roethinger-Orgel wurde 1940 durch die Nationalsozialisten zerstört. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 58 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I 16', II/I, III/I, III/I 16', III/I 4', II 16', II 4', III/II, Tirasse I, Tirasse II, Tirasse III, Tirasse III en 4', |
Disposition
I Grand Orgue | II Positif Expressif | III Récit Expressif | Pédale |
Montre-Violon 16'
Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Flûte Harmonique 8' Orchestra Cello 8' Prestant 4' Flûte à Cheminée 4' Nasard 22/3' Doublette 2' Tierce 13/5' Grand Cornet 5rangs Plein-Jeu 4rangs Trompette 8' Clairon 4' |
Bourdon à Cheminée 16'
Gemshorn 8' Flûte à Cheminée 8' Quintaton 8' Salicional 8' Unda Maris 8' Flûte Pastorale 4' Cor de Daim 4' Fugara 4' Quinte Pastorale 22/3' Flageolet 2' Tierce 13/5' Larigot 11/3' Piccolo 1' Clarinet 8' Basson 8' Trémolo |
Quintaton 16'
Diapason 8' Cor de Nuit 8' Flûte Traversière 8' Viole de Gambe 8' [2] Harpe Éolienne 8' [2] Voix Cèleste Forte 8' [2] Voix Céleste 2rangs 8' Prestant de Viole 4' Flûte Octaviante 4' Viole d'Amour 4' Quinte 22/3' Octavin 2' Tierce 13/5' Septième 11/7' Plein-Jeu 4rangs Basson 16' Trompette Harmonique 8' Basson-Hautbois 8' Voix Humaine 8' Clairon Harmonique 4' |
Grand Bourdon 32'
Grosse Flûte 16' Bourdon Expressif 16' [3] Soubasse 16' [4] Basse de Viole 16' [2] Grosse Quinte 102/3' Flûte 8' Bourdon 8' [5] Violoncelle 8' [6] Bombarde 16' |
Anmerkung:
- ↑ Es besteht noch eine kleine Restunsicherheit, ob die beiden nebenstehenden Fotos tatsächlich die Roethinger-Orgel (ab 1925) oder doch die Vorgängerorgel von Walcker (1898) zeigen. Die Datierung der Bilder auf Wikimedia Commons ist dahingehend widersprüchlich. Aufgrund der Bildbeschreibung auf Commons sowie der Größe der abgebildeten Orgel wird davon ausgegangen, dass es sich um die Roethinger-Orgel von 1925 mit III/58 handelt.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Hochdruck-Register.
- ↑ Transmission aus Positif.
- ↑ Transmission aus Récit.
- ↑ Transmission aus Récit.
- ↑ Transmission aus Récit.
Walcker-Orgel 1898-1925
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | E. F. Walcker & Cie. |
Baujahr: | 1898 • op.818 |
Geschichte der Orgel: | Die Walcker-Orgel wurde 1925 durch die neue Roethinger-Orgel ersetzt. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 38 |
Manuale: | 2 C-f3 |
Pedal: | 1 C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P, II/P
Spielhilfen: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Crescendowalze, Calcant |
Disposition
I. Manual | II. Manual[1] | Pedal |
Principal 16'
Bourdon 16' Principal 8' Stentor-Flöte 8' Doppelflöte 8' Gedackt 8' Gemshorn 8' Viola di Gamba 8' Dolce 8' Bifra 8' Prästant 4' Rohrflöte 4' Piccolo 2' Mixtur 5f 22/3' Trompete 8' Clairon 4' |
Lieblich Gedeckt 16'
Geigenprincipal 8' Konzertflöte 8' Quintatön 8' Stentor-Gamba 8' Salicional 8' Aeoline 8' Voix céleste 8' [2] Fugara 4' Flauto dolce 4' Doublette 2' Cornett 3-5f 8' Clarinette 8' [3] |
Principalbass 16'
Violonbass 16' Subbass 16' Bourdon douce 16' Quintbass 102/3' Octavbass 8' Violon 8' Octave 4' Posaunenbass 16' |
Anmerkung:
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Angaben zur Walcker-Orgel von 1898: Walcker-Opusbuch Nr. 13; Seiten 466-479 |