Bovenden/Harste, St. Johannis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „-tbc- {{Orgelbeschreibung |BILD 1= Harste, St. Johannis (14).jpg |BILD 1-Text=Furtwängler-&-Hammer-Orgel in Harste |BILD 2= Harste, St. Johannis (11)…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 2= Harste, St. Johannis (11).jpg |BILD 2-Text=Orgel im Raum | |BILD 2= Harste, St. Johannis (11).jpg |BILD 2-Text=Orgel im Raum | ||
|BILD 3= Harste, St. Johannis (18).jpg |BILD 3-Text=Prospekt | |BILD 3= Harste, St. Johannis (18).jpg |BILD 3-Text=Prospekt | ||
− | |BILD 4= Harste, St. Johannis ( | + | |BILD 4= Harste, St. Johannis (13).jpg |BILD 4-Text=Spieltisch |
|ORT = Kirchwinkel, Harste, 37120 Bovenden, Niedersachsen, Deutschland | |ORT = Kirchwinkel, Harste, 37120 Bovenden, Niedersachsen, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Evangelisch-lutherische St.-Johannis-Kirche (erbaut 1770) | |GEBÄUDE = Evangelisch-lutherische St.-Johannis-Kirche (erbaut 1770) | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
− | ''Vorgängerorgel:'' Johann Justus Hansen 1773, I/P | + | ''Vorgängerorgel:'' Johann Justus Hansen (Angerstein) 1773, I/P |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
Harste, St. Johannis (05).jpg | Harste, St. Johannis (05).jpg | ||
Harste, St. Johannis (06).jpg | Harste, St. Johannis (06).jpg | ||
+ | Harste, St. Johannis (11) (cropped).jpg | ||
+ | Harste, St. Johannis (11) (cropped 2).jpg | ||
Harste, St. Johannis (08).jpg | Harste, St. Johannis (08).jpg | ||
Harste, St. Johannis (15).jpg | Harste, St. Johannis (15).jpg | ||
Zeile 83: | Zeile 85: | ||
Harste, St. Johannis (07).jpg | Harste, St. Johannis (07).jpg | ||
Harste, St. Johannis (03).jpg | Harste, St. Johannis (03).jpg | ||
+ | Harste, St. Johannis (02).jpg | ||
Harste, St. Johannis (01) b.jpg | Harste, St. Johannis (01) b.jpg | ||
− | |||
Harste, St. Johannis (04).jpg | Harste, St. Johannis (04).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 99: | Zeile 101: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Furtwängler & Hammer]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Göttingen]] | ||
[[Kategorie:Niedersachsen]] | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 16:19 Uhr
-tbc-
Adresse: Kirchwinkel, Harste, 37120 Bovenden, Niedersachsen, Deutschland
Gebäude: Evangelisch-lutherische St.-Johannis-Kirche (erbaut 1770)
Orgelbauer: | P. Furtwängler & Hammer, Hannover |
Baujahr: | 1907 |
Geschichte der Orgel: | Vorgängerorgel: Johann Justus Hansen (Angerstein) 1773, I/P |
Umbauten: | 17 |
Gehäuse: | J.J. Hansen 1773 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Manuale: | 2, C–f3 |
Pedal: | C–d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Manualkoppel (II/I), Superoctavcoppel I, Superoctavkoppel II, Grund-Superoctavcoppel II/I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II; 3 feste Kombinationen Piano, Forte, Tutti, Auslöser |
Disposition
I Hauptwerk | II Echowerk[1] | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Gedecktflöte 8' Gamba 8' Octave 4' Harmonieflöte 4' Mixtur 3&4f Trompete 8' |
Geigend Principal 8'
Lieblich Gedeckt 8' Salicional 8' Aeoline 8' Fugara 4' |
Subbass 16"
Violon 16' Principalbass 8' Cello 8' |
- Anmerkungen
- ↑ schwellbar
Bibliographie
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |