Bonn, Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Bonn-Stiftskirche-288-Orgel-2024-gje.jpg |BILD 1-Text= Klais-Orgel der Stiftskirche Bonn |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Bonn-Stiftskirche-290-Orgel-2024-gje.jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Bonn-Stiftskirche-292-Orgel-2024-gje.jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Bonn-Stiftskirche-202-zum Chor-2024-gje.jpg |BILD 4-Text= |
|ORT = 53111 Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |ORT = 53111 Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarr- und Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus | |GEBÄUDE = Katholische Pfarr- und Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = Kegelladen | |WINDLADEN = Kegelladen | ||
− | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | + | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch (Ansteuerung: elektronisch) |
− | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | + | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch (Ansteuerung: elektronisch) |
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 44 (45) |
|MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
Gedacktbass 8' | Gedacktbass 8' | ||
− | Choralbass | + | Choralbass 4' |
Bassflöte 4' | Bassflöte 4' | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
Gedacktbass 8' | Gedacktbass 8' | ||
− | Choralbass | + | Choralbass 4' |
Bassflöte 4' | Bassflöte 4' | ||
Zeile 327: | Zeile 327: | ||
Gedacktbass 8' | Gedacktbass 8' | ||
− | Choralbass | + | Choralbass 4' |
Bassflöte 4' | Bassflöte 4' | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = Angaben: [https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/service/orgeln/ Ausführliche Orgelbeschreibung] - Januar 2019 | |ANMERKUNGEN = Angaben: [https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/service/orgeln/ Ausführliche Orgelbeschreibung] - Januar 2019 | ||
+ | Bilder: Gerd Eichmann - September 2024 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Zeile 355: | Zeile 356: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1940-1959]] | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
[[Kategorie:41-50 Register]] | [[Kategorie:41-50 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Klais, Orgelbau]] | [[Kategorie:Klais, Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Bonn]] | ||
+ | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 14:30 Uhr
Adresse: 53111 Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarr- und Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus
Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau; Opus: 1096 |
Baujahr: | 1956 |
Umbauten: | 1990-1993 fand eine erste Renovierung der Orgel durch Klais statt. Dabei wurde die Orgel umdisponiert und umintoniert. 2015 fand abermals eine Renovierung durch die Firma Klais statt, bei der die Elektrik komplett gegen ein neues digitales System ersetzt wurde, welches viele Möglichkeiten bietet. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch (Ansteuerung: elektronisch) |
Registertraktur: | elektropneumatisch (Ansteuerung: elektronisch) |
Registeranzahl: | 44 (45) |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: HW/I, HW/II, HW/III, HW/P, BP/I, BP/II, BP/III, BP/P, SW/I, SW/II, SW/III, SW/P Suboktavkoppeln: HW/I, HW/II, HW/III, BP/I, BP/II, BP/III, SW/I, SW/II, SW/III Superoktavkoppeln: HW/I, HW/II, HW/III, BP/I, BP/II, BP/III, SW/I, SW/II, SW/III, SW/P
Koppeln und Spielhilfen bis 2015: I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, 2 freie Kombinationen, 1 freie geteilte Kombinatuion, 1 freie Pedalkombination, Pleno, Tutti, Crescendowalze, Zungeneinzelabsteller, |
Disposition seit 2015 (Manuale frei zuordbar)
Hauptwerk | Brüstungspositiv | Schwellwerk | Pedal |
Gedacktpommer 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Koppelflöte 4' Spitzquinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 4-6f Cornett 5f Bombarde 16' Trompete 8' |
Stillgedackt 8'
Quintadena 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Principal 2' Sifflöte 11/3' Sesquialter 2f Scharff 3-4f Krummhorn 8' Tremulant |
Holzflöte 8'
Gamba 8' Vox coelestis 8' Principal 4' Singend Gedackt 4' Quinte 22/3' Schwegel 2' Mixtur 4-6f Septimcymbel 3f Fagott 16' Trompette 8' Clairon 4' Tremulant |
Untersatz 32' [1]
Principalbass 16' Subbass 16' Zartbass 16' [2] Octavbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Bassflöte 4' Nachthorn 2' Hintersatz 6f Posaune 16' Basstrompete 8' Klarine 4' |
Anmerkungen:
Disposition 1993-2015
I Brüstungspositiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Stillgedackt 8'
Quintadena 8' Praestant 4' Rohrflöte 4' Principal 2' Sifflöte 11/3' Sesquialter 2f Scharff 2-4f Krummhorn 8' |
Gedacktpommer 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Koppelflöte 4' Spitzquinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 4-6f Cornett 5f Bombarde 16' Trompete 8' |
Holzflöte 8'
Gambe 8' Vox coelestis 8' Principal 4' Singend Gedackt 4' Quinte 22/3' Schwegel 2' Mixtur 4-5f Septimcymbel 3f Fagott 16' Trompette 8' Clairon 4' Tremulant |
Untersatz 32' [1]
Principalbass 16' Subbass 16' Zartbass 16' [2] Octavbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Bassflöte 4' Nachthorn 2' Hintersatz 6f Posaune 16' Basstrompete 8' Klarine 4' |
Anmerkungen:
Disposition 1956-1990
I Brüstungspositiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Stillgedackt 8'
Quintadena 8' Praestant 4' Rohrflöte 4' Principal 2' Sifflöte 11/3' Sesquialter 2f Scharff 2-4f Krummhorn 8' |
Gedacktpommer 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Koppelflöte 4' Spitzquinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 4-5f Bombarde 16' Trompete 8' |
Holzflöte 8'
Gemshorn 8' Principal 4' Singend Gedackt 4' Quinte 22/3' Schwegel 2' Mixtur 4-5f Septimcymbel 3f Fagott 16' Kopftrompete 8' Schalmey 8' |
Untersatz 32' [1]
Principalbass 16' Subbass 16' Zartbass 16' [2] Octavbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Bassflöte 4' Nachthorn 2' Hintersatz 6f Posaune 16' Basstrompete 8' Klarine 4' |
Anmerkungen:
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Ausführliche Orgelbeschreibung - Januar 2019
Bilder: Gerd Eichmann - September 2024 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |