Prag (Praha), Spanische Synagoge (Španělská synagoga): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ugav (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Spanish Synagogue Prague CZ 02.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
[[Kategorie:1860-1879]] | [[Kategorie:1860-1879]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Hlavní město Praha]] | [[Kategorie:Hlavní město Praha]] | ||
| − | [[Kategorie:Karel | + | [[Kategorie:Synagogenorgel]] |
| + | [[Kategorie:Tschechien]] | ||
| + | [[Kategorie:Schiffner, Karel]] | ||
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 15:32 Uhr
Adresse: Vězeňská 1, 110 00 Staré Město
Gebäude: Španělská synagoga
| Orgelbauer: | Karel Schiffner |
| Baujahr: | 1870 |
| Umbauten: | Josef Meltzer 1936 |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 20 |
Disposition
| I | II | Pedal |
| Principál 8'
Salicionál 8' Fléta 8' Oktáva 4' Fléta 4' Kvinta 2 2/3' Picola 2' Mixtura 5f |
Kvintadena 8'
Kryt 8' Vox Angelica 8' + 4' Principál 4' Roh 4' Nassard 2 2/3' Fléta Zobcová 2' Tercie 1 3/5' Cymbál 3f Tremolo |
Subbas 16'
Bourdon 16' Oktávbas 8' |