Elmstein, Protestantische Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
TK (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1= Elmstein prot Kirche Orgel (1).jpg |BILD 1-Text= Orgelprospekt |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Protestantische Kirche Elmstein 05.JPG |BILD 2-Text= Außenansicht der Kirche |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Elmstein prot Kirche Orgel (2).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Elmstein prot Kirche Orgel (3).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch-Detail |
|ORT = 67471 Elmstein, Hauptstraße 54 | |ORT = 67471 Elmstein, Hauptstraße 54 | ||
|GEBÄUDE = Protestantische Kirche | |GEBÄUDE = Protestantische Kirche | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Koppeln:''' | '''Koppeln:''' | ||
− | II/I, I/Ped, II/Ped, Super II/I <ref name="SO"> ursprünglich ausgebaut bis a<sup>4</sup>, seit 1958 nur bis a<sup>3</sup></ref>, Super im II <ref name="SO"/> | + | II/I, I/Ped, II/Ped, Super II/I <ref name="SO"> ursprünglich ausgebaut bis a<sup>4</sup>, seit 1958 nur bis a<sup>3</sup></ref>, Super im II. <ref name="SO"/> |
− | '''Spielhilfen:''' Freie Combination; Feste Combinationen: Piano <ref>beinhaltet: Rohrflöte 8’, Spitzgamba 8', Subbass 16', II/Ped</ref>, Mezzoforte <ref>beinhaltet: | + | '''Spielhilfen:''' Freie Combination; Feste Combinationen: Piano <ref>beinhaltet: Rohrflöte 8’, Spitzgamba 8', Subbass 16', II/Ped</ref>, Mezzoforte <ref>beinhaltet: Principal 8‘, Rohrflöte 8', Kleingedackt 4‘, Gedackt 8’, Spitzgamba 8', Oktave 4’, Koppelflöte 4’, Subbass 16', Oktavbass 8', II/I, I/Ped, II/Ped </ref>, Forte <ref>Tutti ohne Zungen und ohne Hintersatz</ref>, Tutti; Auslöser, Crescendo-Walze, Automatisches Piano-Pedal (1958 stillgelegt) |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ;Anmerkungen | ||
+ | <references/> | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | Principal 8' | + | Principal 8' <ref name="O"> Erhaltenes Register von 1928</ref> |
− | Rohrflöte 8' | + | Rohrflöte 8' <ref name="TO"> Teilweise aus Pfeifen von 1928 bzw. gebrauchtem Pfeifenmaterial anderer Herkunft</ref> |
− | Prästant 4' | + | Prästant 4' <ref name="O"/> |
− | Kleingedackt 4' | + | Kleingedackt 4' <ref name="TO"/> |
− | Superoktav 2' | + | Superoktav 2' <ref name="TO"/> |
Mixtur 5f 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Mixtur 5f 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
|WERK 2 = II Schwellwerk | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | Gedackt 8' | + | Gedackt 8' <ref name="TO"/> |
Spitzgamba 8' | Spitzgamba 8' | ||
− | Oktave 4' | + | Oktave 4' <ref name="TO"/> |
Koppelflöte 4' | Koppelflöte 4' | ||
− | Quinte 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | + | Quinte 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref name="TO"/> |
− | Principal 2' | + | Principal 2' <ref name="TO"/> |
− | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' <ref name="TO"/> |
Scharff 5f 1' | Scharff 5f 1' | ||
− | Krummhorn 8' | + | Krummhorn 8' <ref name="TO"/> |
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Subbass 16' | + | Subbass 16' <ref name="O"/> |
− | Oktavbass 8' | + | Oktavbass 8' <ref name="O"/> |
''Choralbass 4''' <ref>Transmission aus Oktave 4' (II. Man.)</ref> | ''Choralbass 4''' <ref>Transmission aus Oktave 4' (II. Man.)</ref> | ||
− | ''Hintersatz 5f 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' <ref>Transmission aus Mixtur 5f 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' (I. Man.)</ref> | + | ''Hintersatz 5f 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' <ref>Transmission aus Mixtur 5f 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' (I. Man.)</ref> <ref name="TO"/> |
}} | }} | ||
Zeile 86: | Zeile 89: | ||
|WERK 1 = I. Manual | |WERK 1 = I. Manual | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | Principal 8' | + | Principal 8' <ref name="KE"> Komplett erhalten</ref> |
− | Bourdon 8' | + | Bourdon 8' <ref name="TE"> Teilweise erhalten</ref> |
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
− | Oktav 4' | + | Oktav 4' <ref name="KE"/> |
− | Rohrflöte 4' | + | Rohrflöte 4' <ref name="V"> nicht vorhanden, für späteren Einbau vorbereitet</ref> |
− | Waldflöte 2' | + | Waldflöte 2' <ref name="TE"/> |
Mixtur 2-5f 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Mixtur 2-5f 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Trompete 8' | + | Trompete 8' <ref name="TE"/> |
− | |WERK 2 = II. Manual | + | |WERK 2 = II. Manual<ref>Schwellwerk</ref> |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | Lieblich Gedackt 16' | + | Lieblich <br>Gedackt 16' <ref name="TE"/> |
− | Gamba 8' | + | Gamba 8' <ref name="TE"/> |
Konzertflöte 8' | Konzertflöte 8' | ||
− | Quintatön 8' | + | Quintatön 8' <ref name="V"/> |
− | Aeoline 8' | + | Aeoline 8' <ref name="TE"/> |
Vox coelestis 8' | Vox coelestis 8' | ||
Zeile 118: | Zeile 121: | ||
Traversflöte 4' | Traversflöte 4' | ||
− | Piccolo 2' | + | Piccolo 2' <ref name="N"> nur bis a<sup>3</sup> ausgebaut, kein zusätzlicher Ausbau bis a<sup>4</sup> für Superoktavkoppel vorhanden</ref> |
− | Harmonia aetheria 3-4f. 2' | + | Harmonia <br>aetheria 3-4f. 2' <ref name="N"/> <ref name="TE"/> |
− | Oboe 8' | + | Oboe 8' <ref name="TE"/> |
− | + | Clarinett 8' <ref name="V"/> | |
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Subbass 16' | + | Subbass 16' <ref name="KE"/> |
''Sanftbass 16''' <ref>Transmission aus Lieblich Gedackt 16' (II. Man.)</ref> | ''Sanftbass 16''' <ref>Transmission aus Lieblich Gedackt 16' (II. Man.)</ref> | ||
− | + | Oktavbass 8' <ref name="KE"/> | |
''Posaune 16''' <ref>Transmission aus Trompete 8' (I. Man.)</ref> | ''Posaune 16''' <ref>Transmission aus Trompete 8' (I. Man.)</ref> | ||
Zeile 141: | Zeile 144: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = |
− | |QUELLEN = Eigene Sichtung Oktober 2014 u. September 2023 | + | |QUELLEN = Eigene Sichtung Oktober 2014 u. September 2023; Archivunterlagen von Fa. Link |
|LITERATUR = Bernhard H. Bonkhoff: ''Die Orgeln des Landkreises Bad Dürkheim.'' Mitt. AGMiRMG 63/64 (1995), S. 32-33 | |LITERATUR = Bernhard H. Bonkhoff: ''Die Orgeln des Landkreises Bad Dürkheim.'' Mitt. AGMiRMG 63/64 (1995), S. 32-33 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS =[https://elmsteinertal-evkirche.de/ Kirchengemeinde Elmsteiner Tal] |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. August 2024, 17:44 Uhr
Adresse: 67471 Elmstein, Hauptstraße 54
Gebäude: Protestantische Kirche
Orgelbauer: | Gebr. Link Orgelbau (Giengen (Brenz)) |
Baujahr: | 1928 (op. 707) |
Umbauten: | 1958 Umdisponierung durch Gebr. Oberlinger (Windesheim) in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Orgelsachverständigen LKMD Adolf Graf |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 18 + 2 Tr. (original 21 + 2 Tr.) |
Manuale: | 2 C-a3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
II/I, I/Ped, II/Ped, Super II/I [1], Super im II. [1] Spielhilfen: Freie Combination; Feste Combinationen: Piano [2], Mezzoforte [3], Forte [4], Tutti; Auslöser, Crescendo-Walze, Automatisches Piano-Pedal (1958 stillgelegt) |
- Anmerkungen
- ↑ 1,0 1,1 ursprünglich ausgebaut bis a4, seit 1958 nur bis a3
- ↑ beinhaltet: Rohrflöte 8’, Spitzgamba 8', Subbass 16', II/Ped
- ↑ beinhaltet: Principal 8‘, Rohrflöte 8', Kleingedackt 4‘, Gedackt 8’, Spitzgamba 8', Oktave 4’, Koppelflöte 4’, Subbass 16', Oktavbass 8', II/I, I/Ped, II/Ped
- ↑ Tutti ohne Zungen und ohne Hintersatz
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Principal 8' [1]
Rohrflöte 8' [2] Prästant 4' [1] Kleingedackt 4' [2] Superoktav 2' [2] Mixtur 5f 1 1/3' Trompete 8' |
Gedackt 8' [2]
Spitzgamba 8' Oktave 4' [2] Koppelflöte 4' Quinte 2 2/3' [2] Principal 2' [2] Terz 13/5' [2] Scharff 5f 1' Krummhorn 8' [2] |
Subbass 16' [1]
Oktavbass 8' [1] Choralbass 4' [3] |
- Anmerkungen
Originale Disposition von 1928
I. Manual | II. Manual[1] | Pedal |
Principal 8' [2]
Bourdon 8' [3] Salicional 8' Oktav 4' [2] Rohrflöte 4' [4] Waldflöte 2' [3] Mixtur 2-5f 1 1/3' Trompete 8' [3] |
Lieblich Gedackt 16' [3] Gamba 8' [3] Konzertflöte 8' Quintatön 8' [4] Aeoline 8' [3] Vox coelestis 8' Traversflöte 4' Piccolo 2' [5] Harmonia Oboe 8' [3] Clarinett 8' [4] |
Subbass 16' [2]
Sanftbass 16' [6] Oktavbass 8' [2] Posaune 16' [7] |
- Anmerkungen
- ↑ Schwellwerk
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Komplett erhalten
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Teilweise erhalten
- ↑ 4,0 4,1 4,2 nicht vorhanden, für späteren Einbau vorbereitet
- ↑ 5,0 5,1 nur bis a3 ausgebaut, kein zusätzlicher Ausbau bis a4 für Superoktavkoppel vorhanden
- ↑ Transmission aus Lieblich Gedackt 16' (II. Man.)
- ↑ Transmission aus Trompete 8' (I. Man.)
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Eigene Sichtung Oktober 2014 u. September 2023; Archivunterlagen von Fa. Link |
Literatur: | Bernhard H. Bonkhoff: Die Orgeln des Landkreises Bad Dürkheim. Mitt. AGMiRMG 63/64 (1995), S. 32-33 |
Weblinks: | Kirchengemeinde Elmsteiner Tal |