Theres/Untertheres, St. Kilian: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|BILD 1= Untertheres,_St._Peter_u._Paul,_Orgel.JPG |BILD 1-Text= Die Orgel | |BILD 1= Untertheres,_St._Peter_u._Paul,_Orgel.JPG |BILD 1-Text= Die Orgel | ||
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Theres, HAS - Untertheres v SO.jpg |BILD 3-Text= |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 97531 Theres/Untertheres, Hauptstraße 16, Unterfranken, Bayern, Deutschland | |ORT = 97531 Theres/Untertheres, Hauptstraße 16, Unterfranken, Bayern, Deutschland |
Version vom 20. Juni 2024, 16:03 Uhr
Adresse: 97531 Theres/Untertheres, Hauptstraße 16, Unterfranken, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Kilian
Orgelbauer: | Gebr. Link, Giengen a. d. Brenz |
Baujahr: | 1908 |
Gehäuse: | 1725 von Johannes Hofmann, Würzburg |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 15 |
Manuale: | 2 -C-g3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, Superoktav II/I, Suboktav II/I, II/P und I/P; Kalkantenwecker |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Flöte 8'
Gamba 8' Gedeckt 8' Prinzipal 8' Salicional 8' Octav 4' Cornett-Mixtur 21/3' |
Aeoline 8'
Geigen-Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Gemshorn 4' |
Subbass 16'
Lieblich-Gedeckt 16' Cello 8' |