Lingerhahn, St. Sebastian: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elsenp (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch |
− | |REGISTER = 21 | + | |REGISTER =13 (21), darunter 4 Wechselschleifen und 4 Transmissionen |
|MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | |WERK 2 = II Positiv | + | |WERK 2 = II Positiv<ref>Wechselregister mit dem Hauptwerk sind kursiv dargestellt</ref> |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Gedackt 8' | Gedackt 8' | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Salizional 8' | Salizional 8' | ||
− | Rohrflöte 4' | + | ''Rohrflöte 4''' |
− | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | + | ''Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' |
− | Doublette 2' | + | ''Doublette 2''' |
− | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | + | ''Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>''' |
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
''Tremolo'' | ''Tremolo'' | ||
− | |WERK 3 = Pedal | + | |WERK 3 = Pedal<ref>Transmissionen aus dem Hauptwerk sind kursiv dargestellt</ref> |
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
− | Prinzipal 8' | + | ''Prinzipal 8''' |
− | Koppelflöte 8' | + | ''Koppelflöte 8''' |
− | Oktave 4' | + | ''Oktave 4''' |
− | Trompete 8' | + | ''Trompete 8''' |
}} | }} | ||
− | + | ; Anmerkungen | |
+ | <references/> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 97: | Zeile 98: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | ||
[[Kategorie:Rhein-Hunsrück-Kreis]] | [[Kategorie:Rhein-Hunsrück-Kreis]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2024, 12:03 Uhr
Einklappen













Adresse: 56291 Lingerhahn, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Sebastian














Leaflet | © OpenStreetMap
Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
Baujahr: | 1996 |
Geschichte der Orgel: | Beim Neubau der Mayer-Orgel wurde zwar das Gehäuse von Kratochwil jedoch keine einzige Pfeife wiederverwendet. |
Gehäuse: | Im Gehäuse der Vorgängerorgel von Otto Kratochwil (1926, II/26) |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 13 (21), darunter 4 Wechselschleifen und 4 Transmissionen |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 8 Setzerkombinationen |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv[1] | Pedal[2] |
Prinzipal 8'
Koppelflöte 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Nasard 22/3' Doublette 2' Terz 13/5' Mixtur 4f 11/3' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Salizional 8' Rohrflöte 4' Nasard 22/3' Doublette 2' Terz 13/5' Krummhorn 8' Tremolo |
Subbass 16'
Prinzipal 8' Koppelflöte 8' Oktave 4' Trompete 8' |
- Anmerkungen
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Sichtung durch Matthias Bruckmann - Mai 2024 |