Bonn/Muffendorf, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (FluteCeleste verschob die Seite Bonn/Muffendorf, St. Martin nach Bonn/Muffendorf, St. Martin: Bitte Teilorte mit Schrägstrich) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT =Bonn-Muffendorf | + | |ORT =Klosterbergstr. 4, 53177 Bonn-Muffendorf |
− | |GEBÄUDE =St. Martin | + | |GEBÄUDE =röm.-kath. Kirche St. Martin |
|LANDKARTE =50.67008676060958, 7.159141978871007 | |LANDKARTE =50.67008676060958, 7.159141978871007 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|BAUJAHR =1967 | |BAUJAHR =1967 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
− | |GEHÄUSE = | + | |GEHÄUSE = Josef Schäfer (Orgelbau Klais) |
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Der Entwurf zur Orgel stammt von Hans Gerd Klais und Prof. Josef Zimmermann (Köln). Die Vorgänger-Orgel erbaute Georg Stahlhuth (Aachen). |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
Sifflöte 1' | Sifflöte 1' | ||
− | Quintan 2f. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | + | Quintan 2f. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>'<ref>ab c°</ref> |
Scharff 4f. 1' | Scharff 4f. 1' | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Dulcian 16' | Dulcian 16' | ||
− | Hautbois 8' | + | Hautbois 8'<ref name ="F">franz. Bauform</ref> |
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
Fagottbaß 16' | Fagottbaß 16' | ||
− | Schalmey 4' | + | Schalmey 4'<ref name ="F"/> |
}} | }} | ||
; Anmerkungen | ; Anmerkungen | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS =[http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2011842&LGE=NL&LIJST=lang orgbase.nl] |
+ | |||
+ | [https://orgelbau-klais.com/_klais/bilder/pdf/muffendorf.pdf Faltblatt der Erbauerfirma] | ||
+ | |||
+ | [http://www.kirche-im-suedviertel.de/einrichtungen/kirchen/st-martin.html Kirchengeschichte] auf den Seiten des Seelsorgebereichs Bad Godesberg | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Klais, Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Bonn]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Orgeln im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | [[Kategorie:Orgeln im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 1. März 2024, 19:15 Uhr
Adresse: Klosterbergstr. 4, 53177 Bonn-Muffendorf
Gebäude: röm.-kath. Kirche St. Martin
Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau (Bonn); Opus: 1383 |
Baujahr: | 1967 |
Geschichte der Orgel: | Der Entwurf zur Orgel stammt von Hans Gerd Klais und Prof. Josef Zimmermann (Köln). Die Vorgänger-Orgel erbaute Georg Stahlhuth (Aachen). |
Gehäuse: | Josef Schäfer (Orgelbau Klais) |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 30 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II-I, I-P, II-P; 2 freie Kombinationen |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Liebl. Gedackt 16'
Principal 8' Trichtergedackt 8' Octav 4' Rohrflöte 4' Nasard 22/3' Spillflöte 2' Terzsept 2f. 13/5'[1] Mixtur 4f. 2' Cymbel 3f. 1/2' Trompete 8' Vox humana 8'[2] Tremulant |
Rohrflöte 8'
Lamento 8'[3] Principal 4' Blockflöte 4' Octav 2' Sifflöte 1' Quintan 2f. 11/3'[4] Scharff 4f. 1' Dulcian 16' Hautbois 8'[5] Tremulant |
Subbaß 16'
Principalbaß 8' Gedecktbaß 8' Piffaro 2f. 4' Rauschpfeife 3f. 31/5' Farbmixtur 3f. 22/3' [6] Fagottbaß 16' Schalmey 4'[5] |
- Anmerkungen
Bibliographie
Weblinks: | orgbase.nl
Kirchengeschichte auf den Seiten des Seelsorgebereichs Bad Godesberg |