Stadtallendorf/Niederklein, St. Blasius und Elisabeth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und Elisabeth, Orgel.jpg |BILD 1-Text= Orgelprospekt | |BILD 1= Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und Elisabeth, Orgel.jpg |BILD 1-Text= Orgelprospekt | ||
− | |BILD 2= | + | |BILD 2=Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (15).jpg |BILD 2-Text=Orgel im Raum |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Zur Kirche, 35260 Stadtallendorf-Niederklein | |ORT = Zur Kirche, 35260 Stadtallendorf-Niederklein | ||
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Katholische Kirche St. Blasius und Elisabeth |
|LANDKARTE = 50.793739,8.995335 | |LANDKARTE = 50.793739,8.995335 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = Hauptwerk | + | |WERK 1 = I Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' | |REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | |WERK 2 = Oberwerk | + | |WERK 2 = II Oberwerk |
|REGISTER WERK 2 = Holzgedackt 8' | |REGISTER WERK 2 = Holzgedackt 8' | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (01).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (09).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (07).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (02).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (05).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (08).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (10).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (04).jpg | ||
+ | Stadtallendorf-Niederklein, St. Blasius und St. Elisabeth (03).jpg | ||
+ | Niederklein church.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [ | + | |WEBLINKS = [https://www.katholische-kirche-stadtallendorf.de/katholischekirchestadtallendorf/01_pfarrei_heilig_geist/kirchorte/st._blasius_und_st._elisabeth/st._blasius_und_st._elisabeth.php Website der Kirchengemeinde] |
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/St._Blasius_und_St._Elisabeth_(Niederklein) Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2011236&LGE=EN&LIJST=lang Eintrag auf orgbase.nl] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2023, 13:16 Uhr
Adresse: Zur Kirche, 35260 Stadtallendorf-Niederklein
Gebäude: Katholische Kirche St. Blasius und Elisabeth
Orgelbauer: | Bernhard Schmidt, Gelnhausen |
Baujahr: | 1973 |
Stimmtonhöhe: | a¹ = 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 17 Register |
Manuale: | 2 Manuale |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: II/I, I/Ped, II/Ped |
Disposition
I Hauptwerk | II Oberwerk | Pedalwerk |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Holzflöte 4' Nachthorn 2' Mixtur III 2' Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Prinzipal 4' Metallgedackt 4' Gemshorn 2' Quinte 1 1/3' Zimbel II 1/2' |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' Choralbaß 4' Posaune 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |