Humptrup, Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' | |REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' | ||
− | + | Bleigedackt 8' | |
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 3-5fach |
|WERK 2 = Pedal | |WERK 2 = Pedal | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
[[Kategorie:Landkreis Nordfriesland]] | [[Kategorie:Landkreis Nordfriesland]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Paschen, Hinrich Otto]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2023, 19:15 Uhr
Adresse: Hauptstraße 47, 25923 Humptrup
Gebäude: Kirche Humptrup
Orgelbauer: | Hinrich Otto Paschen Orgelbau |
Baujahr: | 1984 |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 8 |
Manuale: | 1 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
Manual | Pedal |
Prinzipal 8'
Bleigedackt 8' Oktave 4' Spitzgedackt 4' Gemshorn 2' Mixtur 3-5fach |
Subbaß 16'
Gedacktbaß 8' |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Akten der Kirchengemeinde, Kirchenführer |