Vogtareuth, St. Emmeram: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
|WERK 2 =II Hinterwerk | |WERK 2 =II Hinterwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 =Bordun 8' | ||
Salicet 8' | |||
Spitzflöte 4' | |||
Nasard 2 2/3' | |||
Doublette 2' | |||
Terz 1 3/5' | |||
Trompete 8' | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 =Subbaß 16' | ||
Octavbaß 8' | |||
Flötbaß 8' | |||
Quintbaß 5 1/3' | |||
Posaune 8' | |||
}} | }} | ||
Version vom 22. Januar 2023, 21:11 Uhr
Adresse: Vogtareuth, Bayern Deutschland
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Emmeran
| Orgelbauer: | Alois Linder, Nussdorf |
| Baujahr: | 2023 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 20 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Hinterwerk | Pedal |
Bordun 8' Salicet 8' Spitzflöte 4' Nasard 2 2/3' Doublette 2' Terz 1 3/5' Trompete 8' |
Subbaß 16' Octavbaß 8' Flötbaß 8' Quintbaß 5 1/3' Posaune 8' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Quelle: Orgelbau Linder |