Gronau (Westfalen), St. Antonius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 48599 Gronau (Landkreis Borken), Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |ORT = 48599 Gronau (Landkreis Borken), Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
− | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Antonius | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Antonius (geweiht 1913) |
|LANDKARTE = 52.211895, 7.023995 | |LANDKARTE = 52.211895, 7.023995 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
|REGISTER = 36 | |REGISTER = 36 | ||
− | |MANUALE = 3 | + | |MANUALE = 3 C–g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> |
|SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/I (Sub), III/II, III/III (Sub), I/P, II/P, III/P, Setzeranlage, Registercrescendo | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/I (Sub), III/II, III/III (Sub), I/P, II/P, III/P, Setzeranlage, Registercrescendo | ||
}} | }} | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (1).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (2).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (3).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (4).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (5).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (6).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (7).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (8).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (9).jpg | ||
+ | Gronau, St. Antonius (Feith) (10).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = Sichtung durch Lukas Bölinger | + | |ANMERKUNGEN = Sichtung durch Lukas Bölinger – 2017 |
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [http://www.st-antonius.info | + | |WEBLINKS = |
+ | [http://www.st-antonius.info Website der Kirchengemeinde] | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/St._Antonius_(Gronau) Wikipedia] | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1960-1979 | + | [[Kategorie:1960-1979]] |
− | [[Kategorie:31-40 Register | + | [[Kategorie:31-40 Register]] |
− | [[Kategorie:Deutschland | + | [[Kategorie:Deutschland]] |
− | [[Kategorie:Fleiter, Friedrich | + | [[Kategorie:Fleiter, Friedrich]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Borken | + | [[Kategorie:Landkreis Borken]] |
− | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen | + | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] |
Aktuelle Version vom 2. November 2022, 19:37 Uhr
Adresse: 48599 Gronau (Landkreis Borken), Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Antonius (geweiht 1913)
Orgelbauer: | Fleiter Orgelbau |
Baujahr: | 1962 |
Umbauten: | 2004 wurde die Orgel durch die Erbauerfirma renoviert und der Zink 4' im Pedal gegen eine Trompete 8' ausgetauscht. Dabei wurde auch ein neuer Spieltisch mit Setzeranlage eingebaut. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 36 |
Manuale: | 3 C–g3 |
Pedal: | C–f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/I (Sub), III/II, III/III (Sub), I/P, II/P, III/P, Setzeranlage, Registercrescendo |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Brüstungspositiv | Pedal |
Pommer 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Gemshorn 4' Hohlflaut 2' Sesquialter 3f 22/3' Mixtur 4f 11/3' Trompete 8' Tremulant |
Grobgedackt 8'
Salicional 8' Principal 4' Singend Gedackt 4' Nasard 22/3' Schwegel 2' Oktävlein 1' Scharff 1' Holzdulcian 16' Schalmeioboe 8' Tremulant |
Lieblich Gedackt 8'
Quintatön 8' Venezianerflöte 4' Principal 2' Terz 13/5' Sifflöte 1' Cymbel 3f 1/2' Musette 8' Tremulant |
Principalbass 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Rohrgedackt 8' Choralbass 4' Nachthorn 2' Hintersatz 5f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Lukas Bölinger – 2017 |
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |