Kaarst, St. Martinus: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorien korrigiert und hinzugefügt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= Kaarst | |BILD 1= Kaarst, St. Martinus (1).jpg |BILD 1-Text= Rieger-Orgel in St. Martinus Kaarst | ||
|BILD 2= | |BILD 2= Kaarst, St. Martinus (2).jpg |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= | |BILD 3= Kaarst, St. Martinus (3).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = D-41564 Kaarst, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |ORT = D-41564 Kaarst, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Martinus | |GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Martinus | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Rieger | |ERBAUER = Rieger Orgelbau, Schwarzach | ||
|BAUJAHR = 2008 | |BAUJAHR = 2008 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 36 | |REGISTER = 36 | ||
|MANUALE = 3 | |MANUALE = 3 C-a<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
'''Koppeln:''' | |||
Rieger Setzersystem: 10 Benutzer mit je 1000 Kombinationen mit je 3 Inserts Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen, Sequenzschaltung, Kopierfunktion, | Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P | ||
Wiederholungsfunktion | |||
Suboktavkoppeln: I/I, III/I, II/II, III/III | |||
Superoktavkoppeln: III/P | |||
'''Spielhilfen:''' Rieger Setzersystem: 10 Benutzer mit je 1000 Kombinationen mit je 3 Inserts Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen, Sequenzschaltung, Kopierfunktion, Wiederholungsfunktion | |||
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 =Bourdon 16' | |REGISTER WERK 1 = | ||
Bourdon 16' | |||
Principal 8' | Principal 8' | ||
| Zeile 40: | Zeile 49: | ||
Octave 4' | Octave 4' | ||
Quinte 2 2/3' | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Superoctave 2' | Superoctave 2' | ||
Mixtur | Mixtur 4-5f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
|WERK 2 =Positiv | |WERK 2 = II Positiv | ||
|REGISTER WERK 2 =Holzgedackt 8' | |REGISTER WERK 2 = | ||
Holzgedackt 8' | |||
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
Sesquialtera 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Flachflöte 2' | Flachflöte 2' | ||
| Zeile 60: | Zeile 71: | ||
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
Tremulant | ''Tremulant'' | ||
|WERK 3 = III Schwellwerk | |||
|REGISTER WERK 3 = | |||
Flûte 8' | |||
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
| Zeile 70: | Zeile 82: | ||
Bourdon 8' | Bourdon 8' | ||
Flûte | Flûte traversière 4' | ||
Viole 4' | Viole 4' | ||
Nazard 2 2/3' | Nazard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Quarte de | Quarte de Nazard 2' | ||
Tierce 1 3/5' | Tierce 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
Fourniture | Fourniture 4f 2' | ||
Basson 16' | Basson 16' | ||
Trompette | Trompette harmonique 8' | ||
Hautbois 8' | Hautbois 8' | ||
| Zeile 90: | Zeile 102: | ||
Clairon 4' | Clairon 4' | ||
Tremulant | ''Tremulant'' | ||
|WERK 4 =Pedal | |||
|REGISTER WERK 4 = | |||
Principal 16' | |||
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
| Zeile 107: | Zeile 120: | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
Kaarst, St. Martinus (4).jpg | |||
Kaarst, St. Martinus (5).jpg | |||
Kaarst, St. Martinus (6).jpg | |||
Kaarst, St. Martinus (7).jpg | |||
Kaarst, St. Martinus (8).jpg | |||
Kaarst, St. Martinus (9).jpg | |||
Kaarst, St. Martinus (10).jpg | |||
Kaarst, St. Martinus (11).jpg | |||
</gallery> | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = Sichtung durch Marco Ellmer - Januar 2018 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS =[http://gemeinden.erzbistum-koeln.de/pfarreiengemeinschaft-kaarst-buettgen/unsere_kirchen-00001-00001/st._martinus_kaarst/ Webseite der Kirchengemeinde] | ||
[https://www.rieger-orgelbau.com/details/project/Kaarst/ Orgelbeschreibung Rieger Orgelbau] | |||
}} | }} | ||
| Zeile 118: | Zeile 145: | ||
[[Kategorie:31-40 Register|Kaarst, St. Martinus]] | [[Kategorie:31-40 Register|Kaarst, St. Martinus]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|Kaarst, St. Martinus]] | [[Kategorie:Deutschland|Kaarst, St. Martinus]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Kaarst, St. Martinus]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Kaarst, St. Martinus]] | ||
[[Kategorie:Rhein-Kreis Neuss|Kaarst, St. Martinus]] | [[Kategorie:Rhein-Kreis Neuss|Kaarst, St. Martinus]] | ||
[[Kategorie:Rieger Orgelbau|Kaarst, St. Martinus]] | |||
Aktuelle Version vom 11. April 2022, 10:35 Uhr
Adresse: D-41564 Kaarst, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Martinus
| Orgelbauer: | Rieger Orgelbau, Schwarzach |
| Baujahr: | 2008 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 36 |
| Manuale: | 3 C-a3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P Suboktavkoppeln: I/I, III/I, II/II, III/III Superoktavkoppeln: III/P
|
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16' Principal 8' Soloflöte 8' Gedackt 8' Octave 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 4-5f 11/3' Trompete 8' |
Holzgedackt 8' Salicional 8' Rohrflöte 4' Sesquialtera 2f 22/3' Flachflöte 2' Krummhorn 8' Tremulant |
Flûte 8' Gamba 8' Voix céleste 8' Bourdon 8' Flûte traversière 4' Viole 4' Nazard 22/3' Quarte de Nazard 2' Tierce 13/5' Fourniture 4f 2' Basson 16' Trompette harmonique 8' Hautbois 8' Clairon 4' Tremulant |
Principal 16' Subbass 16' Octavbass 8' Gedackt 8' Choralbass 4' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Sichtung durch Marco Ellmer - Januar 2018 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |