Darmstadt, Stadtkirche (Continuopositiv): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Disposition |
| − | + | |REGISTER = Gedeckt 8' | |
| − | |REGISTER | ||
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
Mixtur III | Mixtur III | ||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Zeile 46: | Zeile 43: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Darmstadt]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Darmstadt]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] | ||
Version vom 8. Juli 2013, 08:22 Uhr
Adresse: An der Stadtkirche, 64283 Darmstadt
Gebäude: evangelische Stadtkirche
Weitere Orgeln: Continuopositv, Hauptorgel
| Orgelbauer: | Eberhard Friedrich Walcker, Ludwigsburg |
| Baujahr: | 1956 |
| Geschichte der Orgel: | Die Orgel konnte bei verschiedenen Besuchen der Kirche nicht vorgefunden werden. Es ist unklar, ob sie noch vorhanden ist. |
| Stimmtonhöhe: | a¹ = 440 Hz |
| Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 5 Register |
| Manuale: | 1 Manual, Tonumfang C-f³ |
Disposition
| Gedeckt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Flautino 2' Mixtur III |
Bibliographie
| Literatur: | Walcker Hausmitteilungen, Nr. 18 (August 1957), S. 19 |