Sölden, St. Fides und Markus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Sölden,_St._Fides_und_Markus,_Orgel,_Prospekt.jpg |BILD 1-Text= Prospekt |BILD 2= Sölden,_St._Fides_und_Markus,_Orgel,_Ge…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Bürglestraße 8, 79294 Sölden | |ORT = Bürglestraße 8, 79294 Sölden | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Fides und Markus | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Fides und Markus | ||
| − | |LANDKARTE = 47.933020, 7.810693 | + | |LANDKARTE = 47.933020,7.810693 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
| − | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [https://www.kath-bom.de/ Website der Seelsorgeeinheit] |
| + | |||
| + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Hartenthaler Wikipedia-Eintrag zum Restaurator Hartenthaler] | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1860-1879]] | ||
| + | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald]] | [[Kategorie:Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Mayer, Johann (Hainstadt)]] |
| − | |||
Version vom 20. Oktober 2020, 16:40 Uhr
Adresse: Bürglestraße 8, 79294 Sölden
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Fides und Markus
| Orgelbauer: | Johann Mayer, Hainstadt |
| Baujahr: | 1868 |
| Geschichte der Orgel: | Die Orgel enthält Windladen und Pfeifen von J. B. Alffermann aus dem Jahr 1826/1829
1995 Restaurierung durch Erich Hartenthaler |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 10 |
| Manuale: | 1, Tonumfang: C-f3 |
| Pedal: | Tonumfang: C-f0 |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Gamba 8'
Gedact 8' Salizional 8' Prinzipal 4' Flöte 4' klein Gedact 4' Octave 2' Mixtur 3f. |
Subbass 16'
Octavbass 8' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Eigene Sichtung - Oktober 2020 |
| Weblinks: | Website der Seelsorgeeinheit |