Wadgassen, Mariä Heimsuchung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Wadgassen, Mariae Heimsuchung.jpg |BILD 1-Text= Haerpfer-Orgel in Wadgassen |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [http://www.maria-heimsuchung-wadgassen.de/ Webseite der Pfarrgemeinde] |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1950-1999]] | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register]] | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Haerpfer & Erman Orgelbau]] | [[Kategorie:Haerpfer & Erman Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Saarlouis]] | ||
+ | [[Kategorie:Saarland]] |
Version vom 11. Juni 2013, 19:25 Uhr
Adresse: Lindenstraße, 66787 Wadgassen
Gebäude: Kath. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung
Orgelbauer: | Haerpfer & Erman, Boulay (Lorraine) |
Baujahr: | 1961 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 34 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln als Pistons, IISub-I, IISuper-I, 2 freie Kombinationen, 2 feste Kombinationen, Zungen ab, Crescendotritt |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | III. Brustwerk | Pedal |
Quintade 16'
Prinzipal 8' Gedackt 8' Prästant 4' Spitzflöte 4' Oktave 2' Cornet 5f 8' ab g0 Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8' |
Engprinzipal 8'
Viola 8' Unda maris 8' Rohrflöte 8' Prinzipal 4' Nasat 2 2/3' Nachthorn 2' Terz 1 3/5 Piccolo 1' Zimbel 3f 1' Trompete 8' Clairon 4' -Tremulant- |
Koppelflöte 8'
Prinzipal 4' Prinzipal 2' Terzian 2f 1 3/5' Krummhorn 8' |
Prinzipalbaß 16'
Subbaß 16' Oktavbaß 8' Gedecktbaß 8' Prinzipal 4' Flöte 2' Mixtur 3f 2' Posaune 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Pfarrgemeinde |