Steinach (Ortenaukreis)/Welschensteinach, St. Peter und Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Welschensteinach nach West.JPG |BILD 1-Text=Blick zur Orgelempore |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-T…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
|STIMMTONHÖHE = 440 Hz bei 16° C | |STIMMTONHÖHE = 440 Hz bei 16° C | ||
− | |TEMPERATUR = | + | |TEMPERATUR = ungleichstufig nach Billeter |
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Quint major 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref>Vorabzug aus Sesquialter II</ref> | Quint major 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref>Vorabzug aus Sesquialter II</ref> | ||
− | Superoctave 2 | + | Superoctave 2' |
− | Mixtur IV-VII | + | Mixtur IV-VII 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Quint minor 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' <ref>Vorabzug aus Mixtur IV-VII</ref> | Quint minor 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' <ref>Vorabzug aus Mixtur IV-VII</ref> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Ortenaukreis]] | [[Kategorie:Ortenaukreis]] | ||
− | |||
− |
Version vom 29. August 2020, 08:29 Uhr
Einklappen
Adresse: Dorfstraße 8, 77790 Welschensteinach
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul
Orgelbauer: | Claudius Winterhalter |
Baujahr: | 2003 |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 16° C |
Temperatur (Stimmung): | ungleichstufig nach Billeter |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2, Tonumfang: C-g3 |
Pedal: | Tonumfang: C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II an I, II an I 16', I an Pedal, II an Pedal |
Disposition
Hauptwerk | Nebenwerk | Pedal |
Principal 8'
Rohrflöte 8' Salicional 8' [1] Quintadena 8' Octave 4' Hohlflöte 4' Fugara 4' [1] Sesquialter II Quint major 22/3' [2] Superoctave 2' Mixtur IV-VII 11/3' Quint minor 11/3' [3] Trompete 8' |
Gedeckt 8'
Salicional 8' Quintadena 8' [4] Hohlflöte 4' [4] Fugara 4' Sesquialter II [4] Superoctave 2' [4] Flageolet 2' Welschhorn 8' |
Subbass 16'
Octavbass 8' Bassoctave 4' Posaune 16' |
Bibliographie
Literatur: | Faltblatt zur Orgelweihe |
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 Wechselschleife zu II
- ↑ Vorabzug aus Sesquialter II
- ↑ Vorabzug aus Mixtur IV-VII
- ↑ Hochspringen nach: 4,0 4,1 4,2 4,3 Wechselschleife zu I