München/Isarvorstadt, St. Anton (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Schuster-Chororgel in St. anton München-Isarvorstadt |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = ~ | + | |GESCHICHTE = ~ 2000er Jahre Umbau durch den Orgelbauer und Meßner Andreas Wittmann |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = gleichstufig | |TEMPERATUR = gleichstufig | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt München]] |
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schuster, Carl]] | [[Kategorie:Schuster, Carl]] |
Version vom 10. März 2019, 11:58 Uhr
Einklappen



















Adresse: 80469 München-Isarvorstadt, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarr- und Kapuzinerkirche St. Anton
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel




















Leaflet | © OpenStreetMap
Orgelbauer: | Carl Schuster |
Baujahr: | 1968 |
Geschichte der Orgel: | ~ 2000er Jahre Umbau durch den Orgelbauer und Meßner Andreas Wittmann |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 7 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Zimbelstern |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Gedackt 8'
Prinzipal 4' Tintinabulum 2f 22/3' + 11/5' [1] |
Gemshorn 8'
Rohrflöte 4' Krummhorn 8' [2] |
Subbaß 16' |
Anmerkungen:
Bibliographie
Anmerkungen: | Eigene Sichtung - März 2019 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |