Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
== Disposition ==
{| border=1cellpadding=10
! Manual I !! Manual II !! Manual III (Schwellwerk !! Pedal
|-
| Prinzipal 16' || Register Spalte 2 Gedeckt 8' || Register Spalte 3 Philomela 8' || Contrabass 32'
|-
| Bourdon 16' || Register Spalte 2 Salicional 8' || Register Spalte 3 Aeoline 8' || Prinzipalbass 16'
|-
| Prinzipal 8' || Register Spalte 2 Prästant 4' || Register Spalte 3 Engelstimme 8' || Violonbass 16'
|-
| Gamba 8' || Register Spalte 2 Flöte 4' || Register Spalte 3 Prinzipal 4' || Subbass 16'
|-
| Flute Harm. 8' || Register Spalte Quinte 2 2/3'|| Gemshorn 2' || Register Spalte Quintbass 10 2/3 '
|-
| Octave 4' || Register Spalte Oktav 2 ' || Register Spalte 3 Vox humana 8' || Oktavbass 8'
|-
| Flöte 4' || Register Spalte Progress harm. 2 2/3' || Register Spalte 3 || Cellobass 8'
|-
| Superoktave 2' || Register Spalte 2 Basson Oboe 8' || Register Spalte 3 || Sopran 4'
|-
| Cornett 5 <math>\tfrac{3}{/4}<' || || || Posaune 16'|-| Mixtur 2 2/math> 3' || || |||-| Trompete 8'|| || Register Spalte 2 || Register Spalte 3
|}

Navigationsmenü