Wien/Währing, St. Severin: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1= Orgel St. Severin Wien 01.jpg      |BILD 1-Text= Prospekt
|BILD 1=Orgel St. Severin Wien 01.jpg      |BILD 1-Text= Prospekt
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 2=Wien Währing St. Severin Prospekt.JPG         |BILD 2-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 4=        |BILD 4-Text=
|BILD 4=        |BILD 4-Text=
Zeile 84: Zeile 84:
Posaune 16'
Posaune 16'
}}
}}
[[Kategorie:Niemeczek, Robert]]
 
{{Verweise
{{Verweise
|DISCOGRAPHIE    =  Große Oktaven mit Balancies, Spielschrank mit Registerwippen, Schweller, Crescendowalze und Pistons, sowie Setzeranlage     
|DISCOGRAPHIE    =  Große Oktaven mit Balancies, Spielschrank mit Registerwippen, Schweller, Crescendowalze und Pistons, sowie Setzeranlage     
Zeile 97: Zeile 97:
[[Kategorie:1960-1979|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:1960-1979|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:21-30 Register|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:21-30 Register|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:Niemeczek, Robert|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:Walcker (Guntramsdorf)|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:Walcker (Guntramsdorf)|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:Wien|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:Wien|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:Österreich|Wien/Währing, St. Severin]]
[[Kategorie:Österreich|Wien/Währing, St. Severin]]
proofreader
61.531

Bearbeitungen