Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 108: Zeile 108:


|WERK 4          =Pedal
|WERK 4          =Pedal
|REGISTER WERK 4 =
|REGISTER WERK 4 =Prinzipal 16′
Subbass 16′
 
Quintbass 10 2/3′
 
Oktavbass 8′
 
Gedacktbass 8′
 
Nachthorn 4′
 
Piffaro II 4′
 
Hintersatz V 2 2/3′
 
Bombarde 32′
 
Posaune 16′
 
Trompete 8′
 
Clairon 4′
 
}}
}}


Zeile 118: Zeile 140:
}}
}}


[[Kategorie:Deutschland|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:1960-1979|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:1960-1979|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:41-50 Register|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:41-50 Register|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:Breil, Franz|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:Breil, Franz|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:Deutschland|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Gelsenkirchen/Buer, St. Urbanus]]
proofreader
61.531

Bearbeitungen