5.219
Bearbeitungen
(Historische Disposition ergänzt) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= | |BILD 1= Garding, St. Christian.JPG |BILD 1-Text= | ||
|BILD 2= | |BILD 2= Garding, St. Christian (1).JPG |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= | |BILD 3= Garding, St. Christian, Rückpositiv.JPG |BILD 3-Text= Rückpositiv (1654) | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Markt, 25836 Garding | |ORT = Markt, 25836 Garding | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke, Berlin | |ERBAUER = Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke, Berlin, Opus 302 | ||
|BAUJAHR = 1974 | |BAUJAHR = 1974 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
1512 - Neubau einer Orgel, wahrscheinlich durch einen Orgelbauer aus Lübeck, deren Hauptwerksgehäuse bis heute erhalten ist. | 1512 - Neubau einer Orgel, wahrscheinlich durch einen Orgelbauer aus Lübeck, deren Hauptwerksgehäuse bis heute erhalten ist. | ||
1654 - | 1654 - Ergänzung eines Rückpositivs, eventuell durch den Orgelbauer Tobias Brunner, auch dessen Gehäuse ist bis heute erhalten. | ||
1756 - Johann Joachim Maaßen baut die Orgel um. | 1756 - Johann Joachim Maaßen baut die Orgel um. | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|WERK 1 = Rückpositiv | |WERK 1 = Rückpositiv | ||
|REGISTER WERK 1 = Gedackt 8' | |REGISTER WERK 1 = Gedackt 8' | ||
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
Quinte 1 1/3' | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Sesquialter II | Sesquialter II | ||
Scharff III-IV 2/3' | Scharff III-IV <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| Zeile 58: | Zeile 57: | ||
|WERK 2 = Hauptwerk | |WERK 2 = Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = Prinzipal 8' | |REGISTER WERK 2 = Prinzipal 8' | ||
Rohrflöte 8' | Rohrflöte 8' | ||
| Zeile 65: | Zeile 63: | ||
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
Mixtur IV-V 1 1/3' | Mixtur IV-V 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
| Zeile 72: | Zeile 70: | ||
|WERK 3 = Pedalwerk | |WERK 3 = Pedalwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = Subbaß 16' | |REGISTER WERK 3 = Subbaß 16' | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Choralbaß 4' | Choralbaß 4' | ||
Hintersatz IV 2 2/3' | Hintersatz IV 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
| Zeile 87: | Zeile 84: | ||
|WERK 1 = Hauptwerk<ref>Tonumfänge der Manuale: C-f³, des Pedals: C-d¹</ref> | |WERK 1 = Hauptwerk<ref>Tonumfänge der Manuale: C-f³, des Pedals: C-d¹</ref> | ||
|REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | ||
Principal 8' | Principal 8' | ||
| Zeile 109: | Zeile 105: | ||
|WERK 2 = Schwellwerk | |WERK 2 = Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = Lieblich Gedackt 16' | |REGISTER WERK 2 = Lieblich Gedackt 16' | ||
Principal Amabile 8' | Principal Amabile 8' | ||
| Zeile 129: | Zeile 124: | ||
|WERK 3 = Pedalwerk | |WERK 3 = Pedalwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = Principal 16' | |REGISTER WERK 3 = Principal 16' | ||
Violon 16' | Violon 16' | ||
| Zeile 148: | Zeile 142: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = Seggermann/Weidenbach, Denkmalorgeln zwischen Nord- und Ostsee, S. 71 | |LITERATUR = Seggermann/Weidenbach, Denkmalorgeln zwischen Nord- und Ostsee, S. 71 | ||
[http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=orgbase2&%250=2005238&LGE=DE&LIJST=lang siehe auf orgbase.nl] | |||
|WEBLINKS = [http://u00957910010.user.hosting-agency.de/wp-eiderstedt/wordpress/archives/129 Website der Kirchengemeinde] | |WEBLINKS = [http://u00957910010.user.hosting-agency.de/wp-eiderstedt/wordpress/archives/129 Website der Kirchengemeinde] | ||
| Zeile 153: | Zeile 149: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/St.-Christianskirche_%28Garding%29 Die Kirche auf wikipedia.de] | [http://de.wikipedia.org/wiki/St.-Christianskirche_%28Garding%29 Die Kirche auf wikipedia.de] | ||
[http://www.el-w.de/Garding/Orgel/orgelGar.htm Orgelbeschreibung] | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:1880-1899]] | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Nordfriesland]] | [[Kategorie:Landkreis Nordfriesland]] | ||
[[Kategorie:Sauer, Wilhelm Orgelmanufaktur]] | |||
[[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | ||
[[Kategorie:Schuke, Karl]] | [[Kategorie:Schuke, Karl]] | ||
Bearbeitungen