Bamberg/Wunderburg, Maria Hilf: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 43: Zeile 43:
| Prinzipal 8' || Flöte 4' || Gamba 8'  ||Subbaß 16 '
| Prinzipal 8' || Flöte 4' || Gamba 8'  ||Subbaß 16 '
|-
|-
| Gedeckt 8' || Prästant 4' || Rohrflöte 8' || Oktavbaß 8''
| Gedeckt 8' || Prästant 4' || Rohrflöte 8' || Oktavbaß 8'
|-
|-
| Gemshorn 8' || Blockflöte 2'|| Principal 4' || Gemshorn 8'
| Gemshorn 8' || Blockflöte 2'|| Principal 4' || Gemshorn 8'
|-
|-
| Koppelflöte 4' || Quinte 1 1/3' || Nachthorn 4' || Choralbaßflöte 4''
| Koppelflöte 4' || Quinte 1 1/3' || Nachthorn 4' || Choralbaßflöte 4'
|-
|-
| Oktave 4' || Sifflöte 1' || Quinte 2 2/3' || Rauschbaß 4fach 2 2/3'
| Oktave 4' || Sifflöte 1' || Quinte 2 2/3' || Rauschbaß 4fach 2 2/3'
Zeile 55: Zeile 55:
| Nasard 2 2/3' || Krummhorn 8' || Oktävlein 2' ||  
| Nasard 2 2/3' || Krummhorn 8' || Oktävlein 2' ||  
|-
|-
|Mixtur 4-6ach 1 1/3' ||  || Scharf 4-5fach 1'  
|Mixtur 4-6fach 1 1/3' ||  || Scharf 4-5fach 1'  
|-
|-
| Trompete 8' ||  || Bärpfeife 16' ||  <hr>
| Trompete 8' ||  || Bärpfeife 16' ||  <hr>
321

Bearbeitungen