Bruchmühlbach-Miesau/Miesau, Evangelische Kirche
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adresse: Bruchmühlbach-Miesau, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Protestantische Kirche
Orgelbauer: | Richard Franz |
Baujahr: | 2008 |
Geschichte der Orgel: | 1882 Neubau durch Gebrüder Stumm (5. Generation - Es handelt sich um eines ihrer letzten Werke) 1951 Neubau durch Oberlinger, unter Verwendung einzelner Register der Stumm-Orgel 2008 Rekonstruktion durch Richard Franz unter Verwendung von Teilen der Vorgängerorgeln von Oberlinger und Stumm. Wiederherstellung der Originaldisposition unter Hinzufügung des Violonbaß 8'[1] |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 13 |
Manuale: | 1 C-f3 |
Pedal: | 1 C-c1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
I Hauptwerk | Pedal |
Principal 8'
Flöte 8' Gedackt 8' Viola da Gamba 8' Salicional 8' Octav 4' Flöte 4' Salicional 4' Octav 2' Mixtur 3f |
Subbaß 16'
Octavbaß 8' Violonbaß 8' |
Oberlinger-Orgel 1951-2008
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Oberlinger Orgelbau |
Baujahr: | 1951 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde 1951 unter Verwendung von Teilen der Stumm-Orgel neu erbaut und 2008 durch den Neubau von Richard Franz ersetzt. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Waldflöte 2' Mixtur 5f 11/3' |
Holzgedackt 8'
Koppelflöte 4' Prinzipal 2' Quinte 11/3' Zimbel 4f 1' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Dolkan 4' Bauernpfeife 2' |
Stumm-Orgel 1882-1951
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Stumm Orgelbau |
Baujahr: | 1882 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde 1951 durch den Neubau von Oberlinger unter Verwendung einiger Teile ersetzt. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 11 |
Manuale: | 2 C-f3 |
Pedal: | 1 C-c1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
I Hauptwerk | Pedal |
Principal 8'
Flöte 8' Gedackt 8' Gamba 8' Salicional 8' Octav 4' Flöte 4' Octav 2' Mixtur 3f 2' |
Subbaß 16'
Octavbaß 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Protestantische Kirchengemeinde Miesau - August 2015 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |
- ↑ http://www.evpfalz.de/gemeinden/miesau/kirchengemeinde_miesau.html, abgerufen am 21. April 2019