3.735
Bearbeitungen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = | |REGISTER = 38 | ||
|MANUALE = 3 | |MANUALE = 3 | ||
|PEDAL = | |PEDAL = | ||
|SPIELHILFEN = I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, Schwelltritte für I und III manual | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, Schwelltritte für I und III manual | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Disposition3 | |||
|ÜBERSCHRIFT = Disposition 1989-2009 | |ÜBERSCHRIFT = Disposition 1989-2009 | ||
|WERK 1 = I Schwellwerk | |WERK 1 = I Schwellwerk | ||
| Zeile 219: | Zeile 220: | ||
Oktava 4' | Oktava 4' | ||
Basszink II | |||
Mixtur IV | Mixtur IV | ||
| Zeile 229: | Zeile 230: | ||
Schalmei 4' | Schalmei 4' | ||
}} | }} | ||
{{Disposition3 | |||
|ÜBERSCHRIFT = Disposition 1967-1989 | |||
|WERK 1 = I Schwellwerk | |||
|REGISTER WERK 1 = Principal 8' | |||
Spitzflöte 8' | |||
Oktava 4' | |||
Koppelflöte 4' | |||
Nasat 2 ⅔' | |||
Waldflöte 2' | |||
Terz 1 ⅗' | |||
Nona 8/9' | |||
Mixtur III-IV | |||
Trompete 8' | |||
Tremolo | |||
|WERK 2 = II Hauptwerk | |||
|REGISTER WERK 2 = Principal 8' | |||
Gedackt 8' | |||
Oktava 4' | |||
Gemshorn 4' | |||
Oktava 2' | |||
Mixtur V-VII | |||
Dulcian 16' | |||
|WERK 3 = III Brustwerk | |||
|REGISTER WERK 3 = Gedackt 8' | |||
Rohrflöte 4' | |||
Principal 2' | |||
Kvinta 1 ⅓' | |||
Oktava 1' | |||
Cymbel III | |||
Krummhornregal 8' | |||
Tremolo | |||
|WERK 4 = Pedal | |||
|REGISTER WERK 4 = Subbass 16' | |||
Principal 8' | |||
Pommer 8' | |||
Oktava 4' | |||
Basszink II | |||
Mixtur IV | |||
Posaune 16' | |||
Schalmei 4' | |||
}} | |||
== Zachariassen-Orgel 1895-1967 == | |||
{{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | |||
|ANDERER NAME = | |||
|ORT = | |||
|LANDKARTE = | |||
|GEBÄUDE = | |||
|ERBAUER = J.A. Zachariassen | |||
|BAUJAHR = 1895 | |||
|UMBAU = | |||
|GEHÄUSE = 1922 Register änderungen durch den Kangasalan Urkutehdas | |||
|GESCHICHTE = | |||
|TEMPERATUR = | |||
|WINDLADEN = | |||
|SPIELTRAKTUR = pneumatisch | |||
|REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | |||
|REGISTER = 15 | |||
|MANUALE = 2 | |||
|PEDAL = | |||
|SPIELHILFEN = Manualkoppel, I-pedal, II-pedal, Im octavkoppel, Mezzoforte, Forte, Fortissimo | |||
}} | |||
{{Disposition2 | |||
|ÜBERSCHRIFT = Disposition 1922-1967 | |||
|WERK 1 = I Manual | |||
|REGISTER WERK 1 =Borduna 16' | |||
Principal 8' | |||
Flauto major 8' | |||
Viola di Gamba 8' | |||
Octava 4' | |||
Flauto dolce 4' | |||
Mixtur III | |||
|WERK 2 = II Manual | |||
|REGISTER WERK 2 = Geig.principal 8' | |||
Rohrflöte 8' | |||
Salicional 8' | |||
Voix celeste 8' | |||
Principal 4' | |||
|WERK 3 = Pedal | |||
|REGISTER WERK 3 = Subbass 16' | |||
Principal 8' | |||
Gedackt 8' | |||
}} | |||
{{Disposition3 | |||
|ÜBERSCHRIFT = Disposition 1895-1922 | |||
|WERK 1 = I Manual | |||
|REGISTER WERK 1 = Borduna 16' | |||
Principal 8' | |||
Flöjt major 8' | |||
Viola di Gamba 8' | |||
Octava 4' | |||
Mixtur III | |||
Trumpet 8' | |||
|WERK 2 = II Manual | |||
|REGISTER WERK 2 = Geig.principal 8' | |||
Rörflöjt 8' | |||
Salicional 8' | |||
Principal 4' | |||
Flöjt dolce 4' | |||
|WERK 3 = Pedal | |||
|REGISTER WERK 3 = Subbass 16' | |||
Principal 8' | |||
Bassun 16' | |||
}} | |||
== Schwan-Orgel 1791-1895 == | |||
{{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | |||
|ANDERER NAME = | |||
|ORT = | |||
|LANDKARTE = | |||
|GEBÄUDE = | |||
|ERBAUER = Olof Schwan | |||
|BAUJAHR = 1791 | |||
|UMBAU = | |||
|GEHÄUSE = | |||
|GESCHICHTE = | |||
|TEMPERATUR = | |||
|WINDLADEN = | |||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |||
|REGISTER = 10 | |||
|MANUALE = 1 | |||
|PEDAL = Angehängtes Pedal | |||
}} | |||
{{Disposition2 | |||
|WERK 1 = Manual | |||
|REGISTER WERK 1 = Borduna 16' | |||
Principal 8' | |||
Flagfleut 8' | |||
Octava 4' | |||
Spetsfleut 4' | |||
Qvinta 3' | |||
Octava 2' | |||
Scharf III | |||
Trumpet 8'bass | |||
Trumpet 8'disc. | |||
Vox humana 8'disc. | |||
}} | |||
[[Kategorie:Finnland]] | |||
[[Kategorie:1750-1799]] | |||
[[Kategorie:1-10 Register]] | |||
[[Kategorie:1880-1899]] | |||
[[Kategorie:11-20 Register]] | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | |||
[[Kategorie:31-40 Register]] | |||
[[Kategorie:2000-2019]] | |||
[[Kategorie:41-50 Register]] | |||
Bearbeitungen