Föglö, St. Maria Magdalena
Adresse: Föglö 22710, Ahvenanmaa
Gebäude: Föglön Maria Magdalenan kirkko
Orgelbauer: | Kangasalan Urkutehdas, Op. 859 |
Baujahr: | 1970 |
Gehäuse: | 1864, Frans Andersson |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P. II. Manual im Schwellkasten |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Principal 8'
Gemshorn 8' Oktave 4' Sesquialter 2 2/3' 1 3/5' Mixtur III 2' |
Gedackt 8'
Spitzgamba 8' Flöte 4' Principal 2' Scharf II 1' Dulzian 8'
|
Subbass 16'
Gedackt 8' Oktave 4' |
Kangasala-Orgel 1924-1970
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Kangasalan Urkutehdas, Op. 318 |
Baujahr: | 1924 |
Gehäuse: | 1864, Frans Andersson |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 9 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, I 4', II/I 16', II 4', II 16'. Tutti. II. Manual im Schwellkasten |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Principal 8'
Flauto major 8' Gamba 8' Oktava 4' |
Liebl.gedackt 8'
Aeoline 8' Voix celeste 8' Flauto 4' |
Subbass 16' |
Andersson-Orgel 1864-1924
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Frans Andersson |
Baujahr: | 1864 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 8 |
Manuale: | C-f3 |
Pedal: | C-g |
Disposition
Manual | Pedal |
Bordun 16' B/D
Principal 8' B/D Fleut major 8' Octava 4' Fleut 4' Qvinta 3' Octava 2' Trompet 8' B/D |
- angehängt - |