Aßlar, Evangelische Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Kirchstraße, 35614 Aßlar | |ORT = Kirchstraße, 35614 Aßlar | ||
|GEBÄUDE = Evangelische Kirche | |GEBÄUDE = Evangelische Kirche | ||
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE = 50.590009, 8.464826 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Hardt, Günther]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] | ||
[[Kategorie:Lahn-Dill-Kreis]] | [[Kategorie:Lahn-Dill-Kreis]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 24. August 2018, 08:22 Uhr
Adresse: Kirchstraße, 35614 Aßlar
Gebäude: Evangelische Kirche
Orgelbauer: | Günter Hardt, Möttau |
Baujahr: | 1969 |
Stimmtonhöhe: | a=440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichschwebend |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f |
Spielhilfen, Koppeln: | Norlamkoppeln |
Disposition
Hauptwerk I | Oberwerk II | Pedal |
Prinzipal 8'
Gemshorn 8' Oktave 4' Blockflöte 4' Nasard 2 2/3' Nachthorn 2' Terz 1 3/5' Mixtur 4f 1 1/3' |
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2 Scharff 3f 1' Krummhorn 8' |
Subbass 16'
Prinzipal 8' Choralbass 4' Hintersatz 4-5f 2 2/3' Fagott 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Aufnahme durch Michael Klein am 28.05.17 |