Strahlungen, St. Nikolaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Strahlungen,_St._Nikolaus,_Orgel.JPG |BILD 1-Text= Die Orgel |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Hey Orgelbau, Urspringen,Opus Nr. 63 | + | |ERBAUER = Hey Orgelbau, Urspringen, Opus Nr. 63 |
|BAUJAHR = 1972 | |BAUJAHR = 1972 | ||
|UMBAU = Restaurierung durch den Erbauer 2013-2016 | |UMBAU = Restaurierung durch den Erbauer 2013-2016 | ||
− | |GEHÄUSE = Gehäuse von Hauptwerk und Rückpositiv aus dem Jahr 1742 | + | |GEHÄUSE = dreiteilige Gehäuse von Hauptwerk und Rückpositiv aus dem Jahr 1742 |
|GESCHICHTE = Die Orgel wurde in die vorhandenen Gehäuse aus der Bauzeit der Kirche eingebaut. | |GESCHICHTE = Die Orgel wurde in die vorhandenen Gehäuse aus der Bauzeit der Kirche eingebaut. | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|PEDAL = C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
− | ''Koppeln'' | + | ''Koppeln'' |
+ | |||
+ | II/I, I/P und II/P | ||
+ | |||
+ | ''Druckknöpfe'' | ||
+ | |||
+ | Superk., Subk., Aut. Ped., Tutti, Ausl. und Fr. Komb. | ||
+ | |||
+ | ''Einzelabsteller'' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16', Trompete 8' und Rohrschalmay 8' | ||
}} | }} | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | |WERK 2 = | + | Prästant 8' |
+ | |||
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4f | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2f | ||
+ | |WERK 2 = Rückpositiv | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | |WERK 3 = | + | Holzgedackt 8' |
+ | |||
+ | Rohrschalmay 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Spillflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Principal 2' | ||
+ | |||
+ | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Zimbel 3f | ||
+ | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbass 4' | ||
+ | |||
+ | Piffaro 3f | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 91: | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Unterfranken]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Rhön-Grabfeld]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:Hey, Gebr., Urspringen]] |
Version vom 22. Juli 2018, 06:54 Uhr
Adresse: 97618 Strahlungen, Kirchberg 2, Unterfranken, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Nikolaus
Orgelbauer: | Hey Orgelbau, Urspringen, Opus Nr. 63 |
Baujahr: | 1972 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde in die vorhandenen Gehäuse aus der Bauzeit der Kirche eingebaut. |
Umbauten: | Restaurierung durch den Erbauer 2013-2016 |
Gehäuse: | dreiteilige Gehäuse von Hauptwerk und Rückpositiv aus dem Jahr 1742 |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 21 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln
II/I, I/P und II/P Druckknöpfe Superk., Subk., Aut. Ped., Tutti, Ausl. und Fr. Komb. Einzelabsteller Posaune 16', Trompete 8' und Rohrschalmay 8' |
Disposition
Hauptwerk | Rückpositiv | Pedal |
Prästant 8'
Rohrflöte 8' Trompete 8' Oktav 4' Waldflöte 2' Mixtur 4f Sesquialter 2f |
Holzgedackt 8'
Rohrschalmay 8' Salicional 8' Principal 4' Spillflöte 4' Principal 2' Quinte 11/3' Zimbel 3f |
Posaune 16'
Subbass 16' Gemshorn 8' Oktavbass 8' Choralbass 4' Piffaro 3f |