Helgoland, St. Nicolai (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Führer, Alfred (Wilhelmshaven)]] | ||
− | [[Kategorie:1960-1979]] | + | [[Kategorie:1960-1979|Helgoland, St. Nicolai (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:21-30 Register]] | + | [[Kategorie:21-30 Register|Helgoland, St. Nicolai (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Helgoland, St. Nicolai (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Pinneberg|Helgoland, St. Nicolai (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Schleswig-Holstein | + | [[Kategorie:Schleswig-Holstein|Helgoland, St. Nicolai (Hauptorgel)]] |
− |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2018, 20:36 Uhr
Adresse: Kirchstraße, 27498 Helgoland
Gebäude: Ev. Kirche St. Nicolai
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel
Orgelbauer: | Alfred Führer, Wilhelmshaven |
Baujahr: | 1970 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 24 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen, Tutti, Handregister ab |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | Pedal |
Pommer 16'
Prinzipal 8' Spillpfeife 8' Oktave 4' Koppelflöte 4' Nasard 2 2/3' Gemshorn 2' Rauschpfeife 2f 2'+1 1/3' Mixtur 5f 1 1/3' |
Gedackt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Oktave 2' Gemsquinte 1 1/3' Sesquialtera 2f 2 2/3' Scharff 4f 1' Schalmey 8' -Tremulant- |
Subbaß 16'
Prinzipal 8' Spitzflöte 8' Choralbaß 4' Hohlfllöte 2' Rauschbaß 3f 5 1/3' Hintersatz 4f 2 2/3' |