Kappel am Albis, ehem. Klosterkirche: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 16 | |REGISTER = 16 | ||
|MANUALE = 2, C-g | |MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P | ||
}} | }} | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
Mixtur 5f 1 1/3' | Mixtur 5f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Spitzflöte 4' | Spitzflöte 4' | ||
Nasat 2 2/3' | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Principal 2' | Principal 2' | ||
Terz 1 3/5' | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
Cymbel 3f 2/3' | Cymbel 3f <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Tremulant | Tremulant | ||
Version vom 27. April 2018, 08:29 Uhr
Adresse: Kappel am Albis, Kanton Zürich, Schweiz
Gebäude: ehem. Klosterkirche
| Orgelbauer: | Orgelbau Kuhn AG, Männedorf |
| Baujahr: | 1963 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 16 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Principal 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Nachthorn 4' Gemshorn 2' Mixtur 5f 11/3' |
Gedackt 8' Spitzflöte 4' Nasat 22/3' Principal 2' Terz 13/5' Cymbel 3f 2/3' Tremulant |
Subbass 16' Praestant 8' Rohrgedackt 8' Choralbass 2f 4' |
Bibliographie
| Weblinks: | [Orgelbeschreibung] |
