Düsseldorf/Unterbilk, St. Peter: Unterschied zwischen den Versionen
K (Cmcmcm1 verschob die Seite Düsseldorf, St. Peter nach Düsseldorf/Unterbilk, St. Peter, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Düsseldorf-Unterbilk, St. Peter.jpg |BILD 1-Text= Göckel-Orgel in St. Peter Düsseldorf-Unterbilk |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Duesseldorf St. Peter.jpg |BILD 2-Text= |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | + | |ORT = 40217 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Peter |
− | |LANDKARTE =51.21276, 6.7761 | + | |LANDKARTE = 51.21276, 6.7761 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 =Grand Orgue | + | |WERK 1 = I Grand Orgue |
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 = |
− | Flûte | + | Flûte 16' |
− | + | Bourdon 16' | |
− | + | Montre 8' | |
− | + | Bourdon 8' | |
− | + | Flûte harmonique 8' | |
− | Prestant | + | Violoncelle 8' |
+ | |||
+ | Prestant 4' | ||
− | Flûte | + | Flûte 4' |
− | Doublette | + | Doublette 2' |
− | + | Grand Fourniture 2f | |
− | + | Fourniture 5f | |
− | + | Cymbale 4f | |
− | + | Cornet 5f | |
Bombarde 16‘ | Bombarde 16‘ | ||
− | Trompette | + | Trompette 8' |
− | Clairon | + | Clairon 4' |
+ | |WERK 2 = II Positif expressif | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Principal 8' | ||
− | + | Cor de nuit 8' | |
− | |||
− | Cor de nuit | ||
− | Salicional | + | Salicional 8' |
− | Unda maris | + | Unda maris 8' |
Prestant 4‘ | Prestant 4‘ | ||
− | Flûte douce | + | Flûte douce 4' |
− | |||
− | |||
− | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |
− | + | Doublette 2' | |
− | + | Tierce 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |
− | + | Plein jeu 5f | |
− | + | Trompette 8' | |
− | + | Cromorne 8' | |
− | |WERK 3 =Récit expressif | + | Clairon 4' |
− | |REGISTER WERK 3 =Corno dolce | + | |WERK 3 = III Récit expressif |
− | + | |REGISTER WERK 3 = | |
+ | Corno dolce 16' | ||
− | + | Flûte travesière 8' | |
− | + | Bourdon 8' | |
− | + | Voile de gambe 8' | |
− | + | Voix célèste 8' | |
− | + | Flûte octaviante 4' | |
− | + | Nazard harmonique 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |
− | + | Octavin 2' | |
− | + | Tièrce harmonique 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |
− | + | Piccolo harmonique 1' | |
− | + | Tuba magna 16' | |
− | + | Trompette harmonique 8' | |
− | Basson et Hautbois | + | Basson et Hautbois 8' |
− | Voix humaine | + | Voix humaine 8' |
− | + | Clairon harmonique 4' | |
− | |WERK 4 = | + | ''Tremblant'' |
− | |REGISTER WERK 4 =Flûte | + | |WERK 4 = Pédale |
− | + | |REGISTER WERK 4 = | |
+ | Flûte 32' | ||
− | + | Contrebasse 16' | |
− | + | Montre 16' | |
− | + | Soubasse 16' | |
− | + | Grosse Flûte 8' | |
− | + | Violocelle 8' | |
− | + | Bourdon 8' | |
− | + | Flûte 4' | |
− | Bombarde | + | Bombarde 32' |
− | + | Bombarde 16' | |
+ | Trompette 16' | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. März 2018, 14:06 Uhr
Adresse: 40217 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Peter
Orgelbauer: | Karl Göckel, op. 47 |
Baujahr: | 2001 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch (Koppeln elektrisch) |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 57 |
Manuale: | 3, C-c4 |
Pedal: | C-g' |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: I/P, II/P, III/P, II/I, III/I, III/II. Subkoppeln: III/III, II/II, I/I, III/I, II/I. Superkoppeln: III/III, II/II, I/I, III/I, II/I, III/P; Setzeranlage |
Disposition
I Grand Orgue | II Positif expressif | III Récit expressif | Pédale |
Flûte 16'
Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Flûte harmonique 8' Violoncelle 8' Prestant 4' Flûte 4' Doublette 2' Grand Fourniture 2f Fourniture 5f Cymbale 4f Cornet 5f Bombarde 16‘ Trompette 8' Clairon 4' |
Principal 8'
Cor de nuit 8' Salicional 8' Unda maris 8' Prestant 4‘ Flûte douce 4' Quinte 22/3' Doublette 2' Tierce 13/5' Plein jeu 5f Trompette 8' Cromorne 8' Clairon 4' |
Corno dolce 16'
Flûte travesière 8' Bourdon 8' Voile de gambe 8' Voix célèste 8' Flûte octaviante 4' Nazard harmonique 22/3' Octavin 2' Tièrce harmonique 13/5' Piccolo harmonique 1' Tuba magna 16' Trompette harmonique 8' Basson et Hautbois 8' Voix humaine 8' Clairon harmonique 4' Tremblant |
Flûte 32'
Contrebasse 16' Montre 16' Soubasse 16' Grosse Flûte 8' Violocelle 8' Bourdon 8' Flûte 4' Bombarde 32' Bombarde 16' Trompette 16' |