Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = 9900 Lienz, Tirol, Österreich | + | |ORT = A-9900 Lienz, Tirol, Österreich |
|GEBÄUDE = röm. kath. Pfarrkirche St. Marien (Franziskanerkloster) Lienz | |GEBÄUDE = röm. kath. Pfarrkirche St. Marien (Franziskanerkloster) Lienz | ||
|LANDKARTE = 46.830556,12.766111 | |LANDKARTE = 46.830556,12.766111 | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Spitzflöte 4' | Spitzflöte 4' | ||
− | Quinte 2 2/3' | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Oktav 2' | Oktav 2' | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Mixtur major 2' | Mixtur major 2' | ||
− | Mixtur minor 1 1/3' | + | Mixtur minor 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Kornett 8' | Kornett 8' | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Doublette 2' | Doublette 2' | ||
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
− | Mixtur 1 1/3' | + | Mixtur 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
− | Quint 1 1/3' | + | Quint 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Zimbel 1' | Zimbel 1' | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
Gedecktbass 8' | Gedecktbass 8' | ||
− | Quintbass 5 1/3' | + | Quintbass 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Choralbass 4' | Choralbass 4' | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
[[Kategorie:2000-2019|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | [[Kategorie:2000-2019|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | [[Kategorie:31-40 Register|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Lienz|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | ||
[[Kategorie:Pirchner Orgelbau|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | [[Kategorie:Pirchner Orgelbau|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | ||
[[Kategorie:Tirol|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | [[Kategorie:Tirol|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | [[Kategorie:Österreich|Lienz, St. Marien (Franziskanerkloster)]] | ||
− |
Version vom 3. März 2018, 20:49 Uhr
Adresse: A-9900 Lienz, Tirol, Österreich
Gebäude: röm. kath. Pfarrkirche St. Marien (Franziskanerkloster) Lienz
Orgelbauer: | Pirchner-Orgelbau/Steinach |
Baujahr: | 2009 |
Temperatur (Stimmung): | temperiert |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 38 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln SW/HW, Pos/HW, HW/P, SW/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Positiv (schwellbar) | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Gamba 8' Hohlflöte 8' Oktav 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Oktav 2' Mixtur major 2' Mixtur minor 11/3' Kornett 8' Trompete 8' |
Quintatön 16'
Prinzipal 8' Salizional 8' Vox coelestis 8' Prinzipal 4' Nachthorn 4' Nasard 2 2/3' Doublette 2' Terz 13/5' Mixtur 11/3' Oboe 8' Tremulant |
Gedeck 8'
Spitzgamba 8' Prästant 4' Rohrflöte 4' Quint 11/3' Zimbel 1' Vox humana 8' Tremulant |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Gedecktbass 8' Quintbass 51/3' Choralbass 4' Bombarde 16' Posaune 8' |