Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Dulciana 4' | Dulciana 4' | ||
− | Nassat 2 2/3' | + | Nassat 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
− | Mixtur 4 fach (1 1/3') | + | Mixtur 4 fach (1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>') |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Blockflöte 2' | Blockflöte 2' | ||
− | Spitzquinte 1 1/3' | + | Spitzquinte 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Sesquialtera 2 fach (2 2/3') | + | Sesquialtera 2 fach (2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>') |
Scharff 3 fach (1') | Scharff 3 fach (1') | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:12. Bezirk - Meidling|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | ||
[[Kategorie:1960-1979|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | [[Kategorie:1960-1979|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | [[Kategorie:21-30 Register|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | ||
Zeile 86: | Zeile 87: | ||
[[Kategorie:Wien|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | [[Kategorie:Wien|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | [[Kategorie:Österreich|Wien/Meidling, St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)]] | ||
− |
Version vom 26. Februar 2018, 13:40 Uhr
Adresse: 1120 Wien/Meidling, Hohenbergstraße 42, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Klemens Maria Hofbauer (Gatterhölzl)
Orgelbauer: | Philipp Eppel, Wien |
Baujahr: | 1969 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 24 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Dulciana 4' Nassat 22/3' Superoktave 2' Mixtur 4 fach (11/3') Trompete 8' |
Copula 8'
Prästant 4' Kleingedackt 4' Oktave 2' Blockflöte 2' Spitzquinte 11/3' Sesquialtera 2 fach (22/3') Scharff 3 fach (1') Krummhorn 8' |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Nachthorn 2' Fagott 16' |