Owingen, St. Peter und Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = 88696 Owingen | |ORT = 88696 Owingen | ||
|GEBÄUDE = Katholische Kirche St. Peter und Paul | |GEBÄUDE = Katholische Kirche St. Peter und Paul | ||
|LANDKARTE = 47.810367, 9. | |LANDKARTE = 47.810367, 9.175566 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register|Owingen, St. Peter und Paul]] | ||
[[Kategorie:1880-1899]] | [[Kategorie:1880-1899|Owingen, St. Peter und Paul]] | ||
[[Kategorie:Baden-Württemberg]] | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Owingen, St. Peter und Paul]] | ||
[[Kategorie:Bodenseekreis]] | [[Kategorie:Bodenseekreis|Owingen, St. Peter und Paul]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland|Owingen, St. Peter und Paul]] | ||
[[Kategorie:Schwarz, Wilhelm]] | [[Kategorie:Schwarz, Wilhelm|Owingen, St. Peter und Paul]] | ||
Version vom 7. Oktober 2017, 10:53 Uhr
Adresse: 88696 Owingen
Gebäude: Katholische Kirche St. Peter und Paul
Datei:Owingen St. Peter und Paul Prospekt I.jpg Owingen St. Peter und Paul Prospekt I |
| Orgelbauer: | Friedrich Wilhelm Schwarz (Überlingen/Bodensee) |
| Baujahr: | 1881 |
| Geschichte der Orgel: | Anfang des 19. Jahrhunderts ist eine Orgel erwähnt.
1881 Orgelneubau durch Friedrich Wilhelm Schwarz (Überlingen/Bodensee) II/15. 1980 Klangumbau und Renovierung durch OB Mönch & Prachtel (Überlingen/Bodensee). |
| Umbauten: | 1980 Klangumbau durch Orgelbau Mönch & Prachtel (Überlingen/Bodensee) |
| Gehäuse: | 1881 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Mechanisch |
| Registeranzahl: | 15 Registerzüge |
| Manuale: | C - f |
| Pedal: | C - d' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Tremulant für das ganze Werk (1980)
Fuss: MF, Tutti als Rasten |
Disposition
| Hauptwerk I | Hinterwerk II | Pedal |
Principal 8' Rohrflöte 8' Viola di Gamba 8' Octave 4' Waldflöte 2' (vorher Kleingedackt 4') Sesquialter 2-fach (vorher Principalflöte 8') Mixtur 4-fach (verändert) Trompete 8' (Bourdon 16') |
Gedeckt 8' Flöte 4' (vorher Doppelflöte 8') Principal 2' (vorher Salicional 8') Quinte 1 1/3' (vorher Fugara 4') |
Subbass 16' Octavbass 8' Fagott 16' (vorher Violonbass 16') |
Bibliographie
| Literatur: | Orgelarchiv Schmidt, Bestandesaufnahme 11.01.2015, Abgleich mit Nachlass der Orgelbauwerkstätte Schwarz (Überlingen) |