Burgdorf, reform. Stadtkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
|WERK 2 =II Brustwerk | |WERK 2 =II Brustwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Suavial 8' |
+ | Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Quintatön 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Octav 2' | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 2' | ||
+ | |||
+ | Nasssat 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4f 1' | ||
+ | |||
+ | Terz-Zimbel 3f 1/6' | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
|WERK 3 =III Oberwerk | |WERK 3 =III Oberwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Principalbass 16' |
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Gedackt 16' (TRM) | ||
+ | |||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8' (TRM) | ||
+ | |||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Gedackt 4' (TRM) | ||
+ | |||
+ | Mixtur 5f 4' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Zinke 4' | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Version vom 12. Juni 2017, 06:48 Uhr
Adresse: CH-3400 Burgdorf BE, Kanton Bern, Schweiz
Gebäude: Reform. Stadtkirche
Orgelbauer: | Orgelbau Kuhn AG, Männedorf |
Baujahr: | 1949 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 48 |
Manuale: | 3, C-g'" |
Pedal: | C-f' |
Disposition
I Hauptwerk | II Brustwerk | III Oberwerk | Pedal |
Suavial 8'
Gedackt 8' Quintatön 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Octav 2' Nachthorn 2' Nasssat 2 2/3' Quinte 1 1/3' Mixtur 4f 1' Terz-Zimbel 3f 1/6' Krummhorn 8' |
Principalbass 16'
Subbass 16' Gedackt 16' (TRM) Principal 8' Spitzflöte 8' Gedackt 8' (TRM) Oktav 4' Gedackt 4' (TRM) Mixtur 5f 4' Posaune 16' Trompete 8' Zinke 4' |