Bad Soden-Salmünster/Salmünster, St. Peter und Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Jann Orgelbau]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1980-1999|Bad Soden-Salmünster, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:31-40 Register|Bad Soden-Salmünster, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Bad Soden-Salmünster, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Hessen|Bad Soden-Salmünster, St. Peter und Paul]] |
− | [[Kategorie:Main-Kinzig-Kreis | + | [[Kategorie:Main-Kinzig-Kreis|Bad Soden-Salmünster, St. Peter und Paul]] |
− |
Version vom 26. Mai 2017, 06:37 Uhr
Adresse: Franziskanergasse 2, 63628 Bad Soden-Salmünster
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul
Orgelbauer: | Thomas Jann, Laberweinting |
Baujahr: | 1995 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 33 |
Manuale: | 3 C-a3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln als Tritte, Choralpleno als Tritt |
Disposition
I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | III. Echowerk (schwellbar) | Pedal |
Copula 8'
Praestant 4' Flauto 4' Principal 2' Kleingedeckt 2' Sesquialtera 2 f 2 2/3' Larigot 1 1/3' Mixtur 4f 1 1/3' Cromorne 8' -Tremulant- |
Bourdon 16'
Preastant 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Blockfllöte 4' Doublette 2' Kornett 5f 8' ab g0 Mixtur 6f 2' Scharf 3f 1' Trompete 8' -Tremulant- |
Salicional 8'
Flöte 8' Unda maris 8' Viola 4' Traversflöte 2' Vox humana 8' -Tremblant douce- |
Principalbass 16'
Subbass 16' Octavbass 8' Gedecktbass 8' Pedalflöte 4' Hintersatz 3f 4' Bombarde 16' Posaune 8' |