München/Haidhausen, St. Gabriel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|BILD 1= München-Haidhausen, St. Gabriel (1).jpg |BILD 1-Text= Walcker-Orgel in St. Gabriel München-Haidhausen | |BILD 1= München-Haidhausen, St. Gabriel (1).jpg |BILD 1-Text= Walcker-Orgel in St. Gabriel München-Haidhausen | ||
|BILD 2= München-Haidhausen, St. Gabriel (2).jpg |BILD 2-Text= | |BILD 2= München-Haidhausen, St. Gabriel (2).jpg |BILD 2-Text= | ||
− | |BILD 3= München-Haidhausen, St. Gabriel ( | + | |BILD 3= München-Haidhausen, St. Gabriel (3).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 81677 München-Haidhausen, Oberbayern, Bayern, Deutschland | |ORT = 81677 München-Haidhausen, Oberbayern, Bayern, Deutschland |
Version vom 29. März 2017, 08:27 Uhr
Adresse: 81677 München-Haidhausen, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Gabriel
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel
Orgelbauer: | Walcker Orgelbau, Opus: 5262 |
Baujahr: | 1970 |
Geschichte der Orgel: | Walcker baute hinter Freipfeifenprospekt der Vorgängerorgel ein neues Werk auf mechanischen Schleifladen, wobei er durchaus einige Register aus diesem Instrument wiederverwendete |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 40 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | 3 freie Kombinationen, 2 freie Pedalkombinationen, Tutti, Registercrescendotritt, Zungeneinzelabsteller, Zungengeneralabsteller, Handregister Ab, Appell für HW-Zungen, Apell für SW-Zungen, Appel für Ped-Zungen |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | Pedal |
Quintatön 16'
Prinzipal 8' Hohlflöte 8' Oktave 4' Nachthorn 4' Oktave 2' Mixtur 8f 2' Cornett 5f 8' Horizontaltrompete 16' Horizontaltrompete 8' |
Kupfergedackt 8'
Praestant 4' Koppelflöte 4' Oktave 2' Gemsquinte 11/3' Plein jeu 2f' Cornet 3f 22/3' Cromorne 8' Tremolo |
Gedackt 8'
Salicional 8' Vox coelestis 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Nasart 22/3' Blockflöte 2' Terz 13/5' Dulcian 16' Trompette harmonique 8' Hautbois 8' Clairon 4' Tremolo |
Prinzipal 16'
Subbass 16' Quintbass 102/3' Oktavbass 8' Bassflöte 8' Choralbass 4' Nachthorn 2' Mixtur 6f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Eigene Sichtung - November 2016 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |