Seoul, Youngsan Arts Hall: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = | |WERK 1 =Hauptwerk (I) | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 =Bourdon 16' | ||
|WERK 2 = | Principal 8' | ||
|REGISTER WERK 2 = | |||
|WERK 3 = | Gedackt 8' | ||
|REGISTER WERK 3 = | |||
|WERK 4 = | Flûte harmonique 8' | ||
|REGISTER WERK 4 = | |||
Octave 4' | |||
Waldflöte 4' | |||
Superoctave 2' | |||
Mixtur IV 1 1/3' | |||
Cornet V 8' | |||
Trompete 8' | |||
|WERK 2 =Positiv (II) | |||
|REGISTER WERK 2 =Holzgedackt 8' | |||
Salicional 8' | |||
Rohrflöte 4' | |||
Doublette 2' | |||
Larigot 1 1/3' | |||
Voix humaine 8' | |||
Tremulant | |||
|WERK 3 =Schwellwerk (III) | |||
|REGISTER WERK 3 =Bourdon 8' | |||
Gamba 8' | |||
Voix céleste 8' | |||
Prestant 4' | |||
Flûte à bec 4' | |||
Nazard 2 2/3' | |||
Flûte 2' | |||
Tierce 1 3/5' | |||
Plein Jeu V 2' | |||
Trompette harm. 8' | |||
Hautbois 8' | |||
Tremulant | |||
|WERK 4 =Pedal | |||
|REGISTER WERK 4 =Subbaß 16' | |||
Principal 8' | |||
Gemshorn 8' | |||
Octave 4' | |||
Fagott 16' | |||
}} | }} | ||
| Zeile 44: | Zeile 102: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:2000-2019|Seoul, Youngsan Arts Hall]] | [[Kategorie:2000-2019|Seoul, Youngsan Arts Hall]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register|Seoul, Youngsan Arts Hall]] | [[Kategorie:31-40 Register|Seoul, Youngsan Arts Hall]] | ||
[[Kategorie:Südkorea|Seoul, Youngsan Arts Hall]] | |||
Version vom 12. August 2016, 20:57 Uhr
Adresse: Seoul, Südkorea
Gebäude: Youngsan Arts Hall
| Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
| Baujahr: | 2002 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
| Registeranzahl: | 32 |
| Manuale: | 3 |
| Pedal: | 32 Töne, C-g' |
Disposition
| Hauptwerk (I) | Positiv (II) | Schwellwerk (III) | Pedal |
Bourdon 16' Principal 8' Gedackt 8' Flûte harmonique 8' Octave 4' Waldflöte 4' Superoctave 2' Mixtur IV 1 1/3' Cornet V 8' Trompete 8' |
Holzgedackt 8' Salicional 8' Rohrflöte 4' Doublette 2' Larigot 1 1/3' Voix humaine 8' Tremulant |
Bourdon 8' Gamba 8' Voix céleste 8' Prestant 4' Flûte à bec 4' Nazard 2 2/3' Flûte 2' Tierce 1 3/5' Plein Jeu V 2' Trompette harm. 8' Hautbois 8' Tremulant |
Subbaß 16' Principal 8' Gemshorn 8' Octave 4' Fagott 16' |