Halle (Saale), Propsteikirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reicwo (Diskussion | Beiträge) K (Reicwo verschob die Seite Halle (Saale), Probsteikirche nach Halle (Saale), Propsteikirche: Schreibfehler) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT =06108 Halle/Saale | + | |ORT =Mauerstr. 13, 06108 Halle/Saale |
|GEBÄUDE =Katholische Propsteikirche (erb. 1894-96) | |GEBÄUDE =Katholische Propsteikirche (erb. 1894-96) | ||
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE =51.478378, 11.967158 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER =Schuster Orgelbau | + | |ERBAUER = A. Schuster & Sohn Orgelbau (Zittau) |
|BAUJAHR =1974/75 | |BAUJAHR =1974/75 | ||
− | |UMBAU = | + | |UMBAU =2008/09 durch Orgelbau Weimbs (Hellenthal/Eifel) - Hinzufügung von zusätzlichen Koppeln sowie Tremulant für HW und Krummhorn für BW |
− | |GEHÄUSE =Moderne, Werkprinzip | + | |GEHÄUSE =Moderne, Werkprinzip; Prospekt-Entwurf: Fritz Leweke (Halle) |
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
|STIMMTONHÖHE =a'=440 Hz | |STIMMTONHÖHE =a'=440 Hz | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|WERK 1 =Manual I - Hauptwerk | |WERK 1 =Manual I - Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 =Bourdon 16' | |REGISTER WERK 1 =Bourdon 16' | ||
− | |||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
Spitzflöte 4' | Spitzflöte 4' | ||
− | Quinte 2 2/3' | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
Zeile 46: | Zeile 45: | ||
Waldföte 2' | Waldföte 2' | ||
− | Mixtur 5f. 1 1/3' | + | Mixtur 5f. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Zimbel 3f. 1/2' | + | Zimbel 3f. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
+ | |||
''Tremulant (2009)'' | ''Tremulant (2009)'' | ||
|WERK 2 =Manual II - Oberwerk | |WERK 2 =Manual II - Oberwerk | ||
|REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' | ||
− | |||
Quintade 8' | Quintade 8' | ||
Zeile 62: | Zeile 61: | ||
Blockflöte 4' | Blockflöte 4' | ||
− | Nasard 2 2/3' | + | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
Sifflöte 1' | Sifflöte 1' | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
Schalmei 8' | Schalmei 8' | ||
+ | |||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
|WERK 3 =Manual III - Brustwerk (schwellbar) | |WERK 3 =Manual III - Brustwerk (schwellbar) | ||
|REGISTER WERK 3 =Holzgedackt 8' | |REGISTER WERK 3 =Holzgedackt 8' | ||
− | |||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
− | Sesquialter 2f. 2 2/3' + 1 3/5' | + | Sesquialter 2f. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' + 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
Prinzipal 2' | Prinzipal 2' | ||
− | Quinte 1 1/3' | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Zimbel 2f. 1/4' | + | Zimbel 2f. <sup>1</sup>/<sub>4</sub>' |
Krummhorn 8' (2009) | Krummhorn 8' (2009) | ||
+ | |||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
|WERK 4 =Pedalwerk | |WERK 4 =Pedalwerk | ||
|REGISTER WERK 4 =Prinzipal 16' | |REGISTER WERK 4 =Prinzipal 16' | ||
− | |||
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
− | Quintbass 10 2/3' | + | Quintbass 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Oktave 8' | Oktave 8' | ||
Zeile 104: | Zeile 103: | ||
Choralbass 4' | Choralbass 4' | ||
− | Mixtur 6f. 2 2/3' | + | Mixtur 6f. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Bassaliquote 4f. 5 1/3' | + | Bassaliquote 4f. 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 119: | Zeile 118: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
− | |DISCOGRAPHIE = | + | |DISCOGRAPHIE = Mini-CD "Die Orgel der Propsteikirche in Halle (Saale)", Orgel: Florian Kleidorfer (label harp, 2009) |
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [http://www.propstei-halle.de/index.php?pid=57&state=page&action=default Orgelbeschreibung auf der Homepage der Kirchgemeinde] [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2025798&LGE=DE&LIJST=lang Beschreibung auf orgbase.nl] | + | |WEBLINKS = [http://www.propstei-halle.de/index.php?pid=57&state=page&action=default Orgelbeschreibung auf der Homepage der Kirchgemeinde] [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2025798&LGE=DE&LIJST=lang Beschreibung auf orgbase.nl] |
+ | [http://www.weimbs.de/index_2.htm Weimbs Orgelbau] | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Februar 2016, 17:17 Uhr
Adresse: Mauerstr. 13, 06108 Halle/Saale
Gebäude: Katholische Propsteikirche (erb. 1894-96)
Orgelbauer: | A. Schuster & Sohn Orgelbau (Zittau) |
Baujahr: | 1974/75 |
Umbauten: | 2008/09 durch Orgelbau Weimbs (Hellenthal/Eifel) - Hinzufügung von zusätzlichen Koppeln sowie Tremulant für HW und Krummhorn für BW |
Gehäuse: | Moderne, Werkprinzip; Prospekt-Entwurf: Fritz Leweke (Halle) |
Stimmtonhöhe: | a'=440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | Gleichstufig |
Windladen: | Schleiflade |
Spieltraktur: | Mechanisch |
Registertraktur: | Elektrisch |
Registeranzahl: | 41 |
Manuale: | 3, Umfang C-g3 |
Pedal: | 1, Umfang C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln II/I, III/I, III/II (2009), I/P, II/P, III/P (2009), II/I Sub (2009), Setzeranlage von Heuss mit USB-Stick, Schweller für Brustwerk, Tremulanten für I, II, III |
Disposition
Manual I - Hauptwerk | Manual II - Oberwerk | Manual III - Brustwerk (schwellbar) | Pedalwerk |
Bourdon 16'
Prinzipal 8' Gemshorn 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Superoktave 2' Waldföte 2' Mixtur 5f. 11/3' Zimbel 3f. 1/2' Trompete 8'
|
Gedackt 8'
Quintade 8' Prinzipal 4' Blockflöte 4' Nasard 22/3' Gemshorn 2' Terz 13/5' Sifflöte 1' Scharff 4f. 1' Schalmei 8'
|
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Sesquialter 2f. 22/3' + 13/5' Prinzipal 2' Quinte 11/3' Zimbel 2f. 1/4' Krummhorn 8' (2009)
|
Prinzipal 16'
Subbass 16' Quintbass 102/3' Oktave 8' Bassflöte 8' Choralbass 4' Mixtur 6f. 22/3' Bassaliquote 4f. 51/3' Posaune 16' Trompete 8' Clairon 4' Cornett 2' |
Bibliographie
Discographie: | Mini-CD "Die Orgel der Propsteikirche in Halle (Saale)", Orgel: Florian Kleidorfer (label harp, 2009) |
Weblinks: | Orgelbeschreibung auf der Homepage der Kirchgemeinde Beschreibung auf orgbase.nl |