Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = Hauptwerk | |WERK 1 = Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' |
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Gamba 8' | ||
+ | |||
+ | Flute harm 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Superoctave 2' | ||
+ | |||
+ | Cornet V 8' | ||
+ | |||
+ | Mixtur VI 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Trompete 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 2 = Schwellwerk | |WERK 2 = Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 = Violprinzipal 8' |
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Bourdon 8' | ||
+ | |||
+ | Voix Celeste 8' Fugara 4' | ||
+ | |||
+ | Flute oct. 4' | ||
+ | |||
+ | Nazard 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Octavin 2' | ||
+ | |||
+ | Tierce 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Plein jeu V 2' | ||
+ | |||
+ | Basson 16' | ||
+ | |||
+ | Trompette harm. 8' | ||
+ | |||
+ | Hautbois 8' | ||
+ | |||
+ | Chimes | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 3 = Rückpositiv | |WERK 3 = Rückpositiv | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 = Gedackt 8' |
+ | Quintade 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera II | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Scharff IV 1' | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 = Untersatz 32' |
+ | Principal 16' | ||
+ | |||
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Oktavbaß 8' | ||
+ | |||
+ | Gedacktbaß 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbaß 4' | ||
+ | |||
+ | Hintersatz 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 48: | Zeile 134: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:2000-2019|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:2000-2019|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] | ||
[[Kategorie:41-50 Register|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:41-50 Register|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] | ||
[[Kategorie:Beckerath, Rudolf von|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:Beckerath, Rudolf von|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] | ||
+ | [[Kategorie:Oberösterreich|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich|Garsten, ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt]] |
Version vom 11. Februar 2016, 17:54 Uhr
Adresse: 4451 Garsten, Oberösterreich, Österreich
Gebäude: ehem. Stiftskirche Mariä Himmelfahrt
Orgelbauer: | Orgelbau Beckerath |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 45 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | 30 Töne |
Spielhilfen, Koppeln: | Elektronisches Koppelsystem mit folgenden Koppeln. RP/HW; SW/HW; SW/RP; RP/P; HP/P; SW/P; SW/HW 16’; SW/HW 4’; SW/SW 16’; SW/SW 4’; SW/P 4’;
Mechanische Traktur mit elektrischem Regierwerk; Elektronisches Setzersystem mit 30000 Kombinationen. Crescendotritt auf 60 Stufen programmierbar. Zungen - und Misxturenabsteller. Tutti als feste Kombination |
Disposition
Hauptwerk | Schwellwerk | Rückpositiv | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Gamba 8' Flute harm 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Quinte 2 2/3' Superoctave 2' Cornet V 8' Mixtur VI 1 1/3' Trompete 16' Trompete 8' Tremulant |
Violprinzipal 8'
Salicional 8' Bourdon 8' Voix Celeste 8' Fugara 4' Flute oct. 4' Nazard 2 2/3' Octavin 2' Tierce 1 3/5' Plein jeu V 2' Basson 16' Trompette harm. 8' Hautbois 8' Chimes Tremulant |
Gedackt 8'
Quintade 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Sesquialtera II Waldflöte 2' Quinte 1 1/3' Scharff IV 1' Cromorne 8' Tremulant |
Untersatz 32'
Principal 16' Subbaß 16' Oktavbaß 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Hintersatz 2 2/3' Posaune 16' Trompete 8' |