Berlin/Tegel, Herz Jesu: Unterschied zwischen den Versionen
Reicwo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Berlin-Tegel, Herz Jesu.JPG |BILD 1-Text= |BILD 2= Berlin-Tegel, Herz Jesu, Prospekt.JPG |BILD 2-Text= |BILD 3= Berl…“ wurde neu angelegt.) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
1965 Umbau und neobarockisierende Umintonation durch Steinmeyer, dabei Ersatz vieler Grundstimmen, danach Wartung durch verschiedene Orgelbauer (Späth, Stephan, Jehmlich), später zunehmender Verfall - die Orgel ist nur noch eingeschränkt spielbar | 1965 Umbau und neobarockisierende Umintonation durch Steinmeyer, dabei Ersatz vieler Grundstimmen, danach Wartung durch verschiedene Orgelbauer (Späth, Stephan, Jehmlich), später zunehmender Verfall - die Orgel ist nur noch eingeschränkt spielbar | ||
− | 2011 Renovierung und Teilrestaurierung auf den Zustand von 1929 durch Friedrich | + | 2011 Renovierung und Teilrestaurierung auf den Zustand von 1929 durch Friedrich Fleiter (Münster) |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = gleichstufig | |TEMPERATUR = gleichstufig | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [http://www.herz-jesu-tegel.de/herz-jesu-tegel.html Homepage der Kirchgemeinde] [http://www.orgelbau-fleiter.de/de/orgeln/referenzen/restaurierungen/berlin-herz-jesu/ Restaurierung auf der Homepage von | + | |WEBLINKS = [http://www.herz-jesu-tegel.de/herz-jesu-tegel.html Homepage der Kirchgemeinde] [http://www.orgelbau-fleiter.de/de/orgeln/referenzen/restaurierungen/berlin-herz-jesu/ Restaurierung auf der Homepage von Fleiter] [https://de.wikipedia.org/wiki/Herz-Jesu-Kirche_(Berlin-Tegel)#Orgel Wikipedia] |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1900-1919]] | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
[[Kategorie:1920-1939]] | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Berlin]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Reinickendorf]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Schlag & Söhne (Schweidnitz)]] | ||
[[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] | ||
− |
Version vom 26. August 2015, 07:11 Uhr
Adresse: Am Brunowplatz, 13507 Berlin (Tegel)
Gebäude: Kath. Pfarrkirche Herz Jesu (erbaut 1904/05)
Orgelbauer: | G. F. Steinmeyer & Co (Oettingen) Opus 1501 |
Baujahr: | 1929 |
Geschichte der Orgel: | 1908 erste Orgel der Kirche von Schlag & Söhne (Schweidnitz/Niederschlesien) mit 20/II+P
1929 Neubau unter Verwendung der alten Pfeifen und des Gehäuses durch Steinmeyer, Erweiterung um 3 Register 1965 Umbau und neobarockisierende Umintonation durch Steinmeyer, dabei Ersatz vieler Grundstimmen, danach Wartung durch verschiedene Orgelbauer (Späth, Stephan, Jehmlich), später zunehmender Verfall - die Orgel ist nur noch eingeschränkt spielbar 2011 Renovierung und Teilrestaurierung auf den Zustand von 1929 durch Friedrich Fleiter (Münster) |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Taschenladen (HW und SW), Kegelladen (Pedal und Zusatzladen) |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 26 (1746 Pfeifen) |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | 3 Normal-Koppeln sowie Sub- und Superoktavkoppel fürs II. Manual, Crescendo-Walze |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Hohlflöte 8' (neu 2011) Dolce 8' (neu 1929) Oktave 4' Holzflöte 4' Waldflöte 2' Mixtur 2-4f. 22/3' Trompete 8' (nach 1965) |
Gedackt 16'
Flötenprincipal 8' Holzgedackt 8' Salicional 8' Vox Celeste 8' (neu 1929) Flöte 4' Fugara 4' Nasard 22/3' Flageolett 2' (vor 1965) Terz 13/5' Zimbel 3f. 1' Oboe 8'
|
Subbass 16'
Violin 16' Gedacktflöte 8' (vor 1965) Choralbass 4' Posaune 16' (nach 1965) |
Bibliographie
Weblinks: | Homepage der Kirchgemeinde Restaurierung auf der Homepage von Fleiter Wikipedia |