Hamburg/Othmarschen, Christuskirche (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Roosens Weg 28, 22605 Hamburg | |ORT = Roosens Weg 28, 22605 Hamburg | ||
− | |GEBÄUDE = Evangelisch-Lutherische Christuskirche | + | |GEBÄUDE = Evangelisch-Lutherische Christuskirche (erbaut 1899/1900) |
|LANDKARTE = 53.553178, 9.892472 | |LANDKARTE = 53.553178, 9.892472 | ||
|WEITERE ORGELN = [[Hamburg/Othmarschen, Christuskirche (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Hamburg/Othmarschen, Christuskirche (Chororgel)|Chororgel]] | |WEITERE ORGELN = [[Hamburg/Othmarschen, Christuskirche (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Hamburg/Othmarschen, Christuskirche (Chororgel)|Chororgel]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|BAUJAHR = 1936 | |BAUJAHR = 1936 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
− | |GEHÄUSE = Als freiberuflicher Sachverständiger leitete Rudolf von Beckerath diesen Orgelneubau. Er entwarf die Disposition und beeinflusste offensichtlich auch die Intonation des Instruments nach seinem persönlichen Stil<ref> s. Website der Kirchengemeinde</ref>. | + | |GEHÄUSE = Als freiberuflicher Sachverständiger leitete Rudolf von Beckerath diesen Orgelneubau. Er entwarf die Disposition und beeinflusste offensichtlich auch die Intonation des Instruments nach seinem persönlichen Stil<ref> s. Website der Kirchengemeinde</ref>. Er konnte an diesem Projekt seine von Hans-Henny Jahnn geprägten Vorstellungen vom Orgelbau verwirklichen. |
|GESCHICHTE = 1969 - Umbau durch die Werkstatt Rudolf von Beckerath, Hamburg, dabei Versetzung auf die Westeempore | |GESCHICHTE = 1969 - Umbau durch die Werkstatt Rudolf von Beckerath, Hamburg, dabei Versetzung auf die Westeempore | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Italienisch Prinzipal 2' | Italienisch Prinzipal 2' | ||
− | Quinte 1 1/3' | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Sesquialtera II | Sesquialtera II | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
− | Mixtur IV-V 1 1/3' | + | Mixtur IV-V 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
Gemshorn 4' | Gemshorn 4' | ||
− | Nasat 2 2/3' | + | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Blockflöte 2' | Blockflöte 2' | ||
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
Zimbel III | Zimbel III | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |LITERATUR = Seggermann, G., Die Orgeln in Hamburg, S. 49 | + | |LITERATUR = Seggermann, G., Die Orgeln in Hamburg, S. 49 (und S. 12) |
|WEBLINKS = [http://www.christuskirche-othmarschen.de/ Website der Kirchengemeinde] | |WEBLINKS = [http://www.christuskirche-othmarschen.de/ Website der Kirchengemeinde] | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hamburg]] | [[Kategorie:Hamburg]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Sauer, Wilhelm Orgelmanufaktur]] | [[Kategorie:Sauer, Wilhelm Orgelmanufaktur]] |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2015, 05:46 Uhr
Adresse: Roosens Weg 28, 22605 Hamburg
Gebäude: Evangelisch-Lutherische Christuskirche (erbaut 1899/1900)
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
Orgelbauer: | Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder |
Baujahr: | 1936 |
Geschichte der Orgel: | 1969 - Umbau durch die Werkstatt Rudolf von Beckerath, Hamburg, dabei Versetzung auf die Westeempore
1995 - Umbau durch die Werkstatt Rudolf von Beckerath, Hamburg 2004 - "umfangreiche Überholung", ohne Antastung des Klangbildes |
Gehäuse: | Als freiberuflicher Sachverständiger leitete Rudolf von Beckerath diesen Orgelneubau. Er entwarf die Disposition und beeinflusste offensichtlich auch die Intonation des Instruments nach seinem persönlichen Stil[1]. Er konnte an diesem Projekt seine von Hans-Henny Jahnn geprägten Vorstellungen vom Orgelbau verwirklichen. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 30 Register |
Manuale: | 3 Manuale, Tonumfang: C-g³ |
Pedal: | Tonumfang: C-f¹ |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: OW/HW, RP/HW, HW/Ped, OW/Ped, RP/Ped
5facher Setzer 2 separate Pedalsetzer |
Disposition
Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Oberwerk (III) | Pedalwerk |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Italienisch Prinzipal 2' Quinte 11/3' Sesquialtera II Scharff IV Krummhorn 8'
|
Quintadena 16'
Prinzipal 8' Spitzflöte 8' Oktave 4' Oktave 2' Mixtur IV-V 11/3' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Gemshorn 4' Nasat 22/3' Blockflöte 2' Terz 13/5' Zimbel III Dulcian 16' Bärpfeife 8'
|
Subbaß 16'
Prinzipal 8' Oktave 4' Nachthorn 2' Rauschpfeife II Mixtur IV Posaune 16' Zinke 4' |
- Anmerkungen
- ↑ s. Website der Kirchengemeinde
Bibliographie
Literatur: | Seggermann, G., Die Orgeln in Hamburg, S. 49 (und S. 12) |
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |