Saarbrücken, St. Marien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Saarbrücken, St. Marien.JPG |BILD 1-Text= Mayer-Orgel in St. Marien Saarbrücken |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Saarbrücken, St. Marien (2).JPG |BILD 2-Text= Spieltisch |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Saarbrücken, St. Marien (3).JPG |BILD 3-Text= |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Saarbrücken, Saarland, Deutschland | |ORT = Saarbrücken, Saarland, Deutschland | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Saarbrücken, St. Marien (4).JPG | ||
+ | Saarbrücken, St. Marien (5).JPG | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 91: | Zeile 96: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1940-1959]] | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Regionalverband Saarbrücken]] | ||
+ | [[Kategorie:Saarland]] |
Version vom 26. April 2015, 19:37 Uhr
Adresse: Saarbrücken, Saarland, Deutschland
Gebäude: Pfarrkirche St. Marien [Rußhütte]
Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
Baujahr: | 1956 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 24 (26) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Tutti, Crescendowalze, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Bourdon 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Salizional 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Waldflöte 2' Mixtur 4-5f Trompete 8' |
Gedackt 8'
Prinzipal 4' Nachthorn 4' Sesquialter 2f 22/3' Prinzipal 2' Blockflöte 1' Cymbal 3f Dulzean 16' Schalmey 8' |
Subbass 16'
Gedecktbass 16' (Transm. I Bourdon 16') Oktavbass 8' Bassflöte 8' (Transm. I Rohrflöte 8') Choralbass 4' Hintersatz 4f Posaune 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Die Orgel auf der Webseite der Kirchengemeinde |