Laufenburg AG, St. Johannes der Täufer (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Laufenburg_(Aargau)_St._Johannes_der_Täufer_Hauptorgel_Prospekt_I.jpg |BILD 1-Text= Laufenburg (Aargau) St. Johannes der Täufer Hauptorgel Prospekt I |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Laufenburg_(Aargau)_St._Johannes_der_Täufer_Hauptorgel_Prospekt_II.jpg |BILD 2-Text= Laufenburg (Aargau) St. Johannes der Täufer Hauptorgel Prospekt II |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Aargau]] | ||
[[Kategorie:Metzler Orgelbau AG]] | [[Kategorie:Metzler Orgelbau AG]] | ||
+ | [[Kategorie:Schweiz]] |
Version vom 7. März 2015, 12:19 Uhr
Adresse: 5080 Laufenburg (Aargau)
Gebäude: Katholische Stadtkirche St. Johannes der Täufer
Orgelbauer: | M.Metzler & Söhne |
Baujahr: | 1978 |
Geschichte der Orgel: | 1873 Orgelneubau.
1910 Orgelneubau mit pneumatischen Membranladen durch Theodor Kuhn (Männedorf) II/26. 1978 Orgelneubau durch M.Metzler & Söhne (Dietikon) II/26. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | Mechanisch |
Registertraktur: | Mechanisch |
Registeranzahl: | 26 Zugregister |
Manuale: | C - g3 |
Pedal: | C - f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Tremulant für beide Manualwerke |
Disposition
Hauptwerk I | Positiv II | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Coppel 8' Viola 8' Gamba 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Quinte 2 2/3' Superoctave 2' Cornett 8' ab h Mixtur 3-4 fach 1 1/3' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Principal 4' Rohrflöte 4' Nasard 2 2/3' Flageolet 2' Terz 1 3/5' Mixtur 4-5 fach 1' Dulcian 8' |
Subbass 16'
Octavbass 8' Octave 4' Posaune 16' Trompete 8' Clairon 4' |
Bibliographie
Literatur: | Orgelarchiv Andreas Schmidt, Bestandesaufnahme Orgeln im Kanton Aargau |