Tel Aviv/Yafo, St. Peter: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Kategorie ergänzt) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|UMBAU = Gideon Shamir 2014 | |UMBAU = Gideon Shamir 2014 | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = Die in Pistoia (Italien) gebaute Orgel wurde von dem spanischen Franziskaner und Orgelbauer Delfino Fernandez Taboada ins Christian Information Center in Jerusalem umgesetzt. 2014 demontierte der israelischer Orgelbauer Gideon Shamir die Orgel und | |GESCHICHTE = Die in Pistoia (Italien) gebaute Orgel wurde von dem spanischen Franziskaner und Orgelbauer Delfino Fernandez Taboada ins Christian Information Center in Jerusalem umgesetzt. 2014 demontierte der israelischer Orgelbauer Gideon Shamir die Orgel und setzte sie in die St. Peterskirche in Jaffa um. | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
[[Kategorie:1840-1859]] | [[Kategorie:1840-1859]] | ||
[[Kategorie:Israel]] | [[Kategorie:Israel]] | ||
[[Kategorie:Mekhoz HaMerkaz]] | |||
[[Kategorie:Nicomede Agati & fratelli]] | [[Kategorie:Nicomede Agati & fratelli]] | ||
[[Kategorie:Shamir, Gideon]] | [[Kategorie:Shamir, Gideon]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Orgelumzug]] | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2026, 11:22 Uhr
Adresse: Tayelet Mifraz Shlomo 1, Tel Aviv - Yafo
Gebäude: St. Peter's Church
| Orgelbauer: | Nicomede Agati & fratelli |
| Baujahr: | 1847 |
| Geschichte der Orgel: | Die in Pistoia (Italien) gebaute Orgel wurde von dem spanischen Franziskaner und Orgelbauer Delfino Fernandez Taboada ins Christian Information Center in Jerusalem umgesetzt. 2014 demontierte der israelischer Orgelbauer Gideon Shamir die Orgel und setzte sie in die St. Peterskirche in Jaffa um. |
| Umbauten: | Gideon Shamir 2014 |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 9 |
| Manuale: | 1, CDEFGA-f3 (kurze Oktave) |
| Pedal: | CDEFGABH |
| Spielhilfen, Koppeln: | Tiratutti, Tamburo |
Disposition
| Manuale | Pedale |
Principale 8' B/D Ottava 4' Decimaquinta 2' Decimanona 1 1/3' Vigesimaseconda 1' Voce Angelica 8' Flauto a Fuso 4' Nazardo 2 2/3' Flagioletto 1 1/3' |
|
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Organs in Israel |