Hannover, Marktkirche St. Georgii et Jacobi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
| − | === Disposition | + | === Disposition === |
| − | {| border=1 cellpadding=10 style="position:relative; left: | + | {| border=1 cellpadding=10 style="position:relative; left:8px; " |
! Rückpositiv (I) !! Hauptwerk (II) !! Schwellwerk (III) !! Echo (IV) !! Pedal (P) | ! Rückpositiv (I) !! Hauptwerk (II) !! Schwellwerk (III) !! Echo (IV) !! Pedal (P) | ||
Version vom 31. Mai 2011, 11:14 Uhr
Adresse: 30159 Hannover, Orgellandkarte
Gebäude: Marktkirche St. Georgii et Jacobi
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
| Orgelbauer: | Orgelbau Goll AG, Luzern |
| Baujahr: | 2009 |
| Gehäuse: | Entwurf: Prof. Dieter Oesterlen, 1954 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | rein mechanisch |
| Registertraktur: | doppelt (mechanisch/elektrisch) |
| Registeranzahl: | 64 |
| Manuale: | 4, C-a3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Setzer: Vorprogrammierung von Registrierungen (10.240 Kombinationen), USB-Anschluss |
Disposition
| Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Echo (IV) | Pedal (P) |
|---|---|---|---|---|
| Principal 8' | Principal 16' | Bourdon 16' | Holzgedackt 8' | Untersatz 32' |
| Quintadena 8' | Praestant 8' | Geigenprincipal 8' | Flauto amabile 8' | Principal 16' |
| Rohrflöte 8' | Viola da Gamba 8' | Principal maris 8' | Salicet 4' | Violonbass 16' |
| Praestant 4' | Bordun 8' | Gambe 8' | Fernflöte 4' | Subbass 16' |
| Blockflöte 4' | Doppelflöte 8' | Vox coelestis 8' | Flageolet 2' | Octave 8' |
| Nasat 2 2/3' | Octave 4' | Cor de nuit 8' | Vox humana 8' | Violon 8' |
| Octave 2' | Gemshorn 4' | Octave 4' | Klarinette 8' | Gedacktbass 8' |
| Waldflöte 2' | Quinte 2 2/3' | Traversflöte 4' | Tremulant | Octave 4' |
| Quinte 1 1/3' | Octave 2' | Nasat 2 2/3' | Hintersatz IV | |
| Sifflet 1' | Mixtur major IV-V | Schwiegel 2' | Kontraposaune 32' | |
| Scharf IV | Mixtur minor IV | Terz 1 3/5' | Posaune 16' | |
| Sesquialtera II | Cornett V | Mixtur III-V | Trompete 8' | |
| Dulcian 16' | Trompete 16' | Basson 16' | Klarine 4' | |
| Cromorne 8' | Trompete 8' | Trompette harmonique 8' | I/P | |
| Tremulant | I/II | Hautbois 8' | II/P | |
| III/I | III/II | Clairon 4' | III/P | |
| Tremulant |