Ratten, St. Nikolaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Saint Nicholas Church Ratten Interior 17.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |B…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
| − | |STIMMTONHÖHE = | + | |STIMMTONHÖHE = 453 Hz bei 18° C = 440 Hz bei 4°C, 65 mm WS |
| − | |TEMPERATUR = | + | |TEMPERATUR = Neidhardt für die große Stadt 1724 |
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition1 | {{Disposition1 | ||
|WERK 1 =Manual | |WERK 1 =Manual | ||
| − | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Bordon 8' |
| + | Coppel 8' | ||
| + | |||
| + | Viola 8' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 4'<ref>teilweise im Prospekt</ref> | ||
| + | |||
| + | Holzflöten 4' | ||
| + | |||
| + | Oktav 2' | ||
| + | |||
| + | Quint 1 1/3'<ref>repetiert bei fis"</ref> | ||
| + | |||
| + | Mixtur 2fach 1' <ref>repetiert bei fis°, fis', fis"<ref> | ||
| + | |||
|WERK 2 =Pedal | |WERK 2 =Pedal | ||
| − | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =subbass 16' |
| + | Oktavbass 8' | ||
| + | |||
| + | Quintbass 5 1/3' | ||
| + | |||
| + | Flötenbass 4' | ||
| + | |||
}} | }} | ||
| Zeile 40: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1820-1839]] |
[[Kategorie:Bezirk Weiz]] | [[Kategorie:Bezirk Weiz]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Krainz, Matthias]] | [[Kategorie:Krainz, Matthias]] | ||
| + | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Vonbank, Walter]] | [[Kategorie:Vonbank, Walter]] | ||
| + | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 27. Oktober 2025, 10:14 Uhr
Adresse: Ratten, Steiermark, Österreich
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus
| Orgelbauer: | Matthias Krainz |
| Baujahr: | 1825 |
| Stimmtonhöhe: | 453 Hz bei 18° C = 440 Hz bei 4°C, 65 mm WS |
| Temperatur (Stimmung): | Neidhardt für die große Stadt 1724 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 12 |
| Manuale: | 1, C-f3 |
| Pedal: | C-a°, kurze Oktave |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Bordon 8'
Coppel 8' Viola 8' Prinzipal 4'[1] Holzflöten 4' Oktav 2' Quint 1 1/3'[2] Mixtur 2fach 1' <ref>repetiert bei fis°, fis', fis"<ref> |
subbass 16'
Oktavbass 8' Quintbass 5 1/3' Flötenbass 4' |
Bibliographie
| Weblinks: | Wikipedia-Eintrag |